Résultats: 6 décembre 2009
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Jean-Pierre Houde [1426] Kevin Précourt [824] 1125
E2 Mathieu Dufresne [1298] Samir Chellah [648] 973
E3 Mathieu Massicotte [1282] Pierre Bélanger [738] 1010
E4 Julie Mathews [1245] Nicolas Turgeon [568] 907
E5 Steve Villeneuve [1222] Dominic Lafrance [1103] 1163
E6 Antony Oblin [1192] Olivier Croteau [905] 1049
E7 Martin Lafrance [1151] Ian Hubert [1113] 1132
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 7 7 7 7 7 7   13 13 12 16 14 15 83   6 0 42 26 16
E2 4 7 7 5 7 7   -13 16 14 -12 16 17 38   4 2 37 33 4
E3 4 6 7 7 7 5   -13 -16 14 17 16 -13 5   3 3 36 31 5
E4 4 3 6 3 3 3   -12 -14 -14 -11 -13 -12 -76   0 6 22 42 -20
E5 5 7 3 7 7 7   -16 12 -17 11 13 15 18   4 2 36 26 10
E6 4 4 1 7 0 6   -14 -16 -16 13 -13 -14 -60   1 5 22 38 -16
E7 5 6 7 7 4 7   -15 -17 13 12 -15 14 -8   3 3 36 35 1
 
Ronde éliminatoire
  1. Jean-Pierre Houde & Kevin Précourt [30 points]
2. Antony Oblin & Olivier Croteau [17 points]
3. Steve Villeneuve & Dominic Lafrance [-1 points]
4. Mathieu Massicotte & Pierre Bélanger [-9 points]
5/8. Martin Lafrance & Ian Hubert [-17 points]
5/8. Mathieu Dufresne & Samir Chellah [-14 points]
           
    E1        
           
      E1    
  E7        
    E3      
  E3        
        E1  
  E6        
    E6      
  E2        
      E6    
           
    E5      
           
      E3    
        E5  
      E5