Résultats: 11 octobre 2009
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Denis Piché [1216] Vicky Germain [715] 966
E2 Nicolas Rajic [1351] Simon Mercille [873] 1112
E3 Jocelyn Vallière [1403] Maryse Beaudoin [947] 1175
E4 Julie Mathews [1344] Samir Chellah [780] 1062
E5 Patrick Lacoursière [1174] Olivier Croteau [816] 995
E6 Mathieu Massicotte [1433] Nicolas Turgeons [850] 1142
E7 Jean-Pierre Houde [1213] Pierre Bélanger [853] 1033
E8 Antony Oblin [1106] Jérôme St-Louis [1075] 1091
E9 Mathieu Dufresne [1101] Dominic Lafrance [1067] 1084
E10 Julien Beaumier-Ethier [1166] Mathieu Dumont [1065] 1116
E11 Martin Lafrance [1113] Ian Hubert [1058] 1086
E12 David Newbury [1143] Dany Pagé [1072] 1108
E13 Laurent Paquin-Marcotte [1122] Jean-Sébastien Dumont [1045] 1084
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 5 5 3 5 5 1 3 4 5 5 0 1   17 18 -14 15 18 -14 -13 -13 17 17 -13 -13 22   6 6 42 49 -7
E2 4 5 4 3 5 4 1 2 2 3 2 4   -17 16 -16 -17 15 -16 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -125   2 10 39 58 -19
E3 4 4 5 5 5 2 5 5 5 1 5 5   -18 -16 13 12 15 -17 14 14 14 -16 14 14 43   8 4 51 35 16
E4 5 5 4 3 5 3 5 0 2 5 5 4   14 16 -13 -16 16 -15 15 -15 -14 15 16 -15 4   6 6 46 45 1
E5 4 5 0 5 5 2 3 5 5 5 4 4   -15 17 -12 16 17 -14 -14 16 17 16 -13 -14 17   6 6 47 47 0
E6 1 4 1 3 2 5 5 5 4 5 2 2   -18 -15 -15 -16 -17 13 14 14 -15 14 -15 -16 -72   4 8 39 47 -8
E7 5 5 5 5 5 0 5 2 4 5 2 2   14 16 17 15 14 -13 16 -14 -14 16 -14 -14 39   7 5 45 43 2
E8 5 5 2 2 5 4 4 5 1 5 5 5   13 15 -14 -15 14 -14 -16 15 -15 15 15 15 28   7 5 48 45 3
E9 5 5 0 5 3 3 5 3 4 5 4 5   13 15 -14 15 -16 -14 14 -15 -15 15 -15 15 -2   6 6 47 43 4
E10 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5   -17 15 -14 14 -17 15 14 15 15 15 -15 15 55   8 4 55 43 12
E11 3 5 5 0 2 0 2 3 2 3 3 1   -17 15 16 -15 -16 -14 -16 -15 -15 -15 -15 -15 -122   2 10 29 54 -25
E12 5 5 1 3 5 5 5 3 5 5 5 3   13 15 -14 -16 13 15 14 -15 15 15 15 -15 55   8 4 50 41 9
E13 5 5 3 5 5 5 5 4 3 3 5 5   13 15 -14 15 14 16 14 -15 -15 -15 15 15 58   8 4 53 41 12
 
Ronde éliminatoire
  1. David Newbury & Dany Pagé [46 points]
2. Laurent Paquin-Marcotte & Jean-Sébastien Dumont [14 points]
3. Julien Beaumier-Ethier & Mathieu Dumont [4 points]
4. Jocelyn Vallière & Maryse Beaudoin [-29 points]
5/8. Antony Oblin & Jérôme St-Louis [-15 points]
5/8. Jean-Pierre Houde & Pierre Bélanger [-14 points]
           
    E3        
           
      E12    
  E12        
    E12      
  E8        
        E12  
  E13        
    E13      
  E7        
      E13    
           
    E10      
           
      E3    
        E10  
      E10