Résultats: 13 septembre 2009
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Julie Mathews [1295] Kevin Précourt [828] 1062
E2 Nicolas Rajic [1363] Olivier Croteau [810] 1087
E3 Mathieu Massicotte [1437] Pierre Bélanger [765] 1101
E4 Jocelyn Vallière [1401] Alexandre Simard [780] 1091
E5 Antony Oblin [1156] Mathieu Dumont [882] 1019
E6 Alexandre Daigneault [1000] Jean-Pierre Houde [989] 995
E7 Dominic Lafrance [1147] Maryse Beaudoin [895] 1021
E8 Jérôme St-Louis [1129] Vicky Germain [903] 1016
E9 Mathieu Dufresne [1020] Martin Lafrance [987] 1004
E10 Vincent Boulanger [1075] Julie Bellerive [930] 1003
E11 Hugo Therrien [1000] Maxime Comeau [1000] 1000
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 2 5 4 4 2 5 5 2 5 5   -15 16 -15 -16 -16 14 14 -16 14 14 -6   5 5 39 38 1
E2 5 0 5 3 4 4 5 2 5 3   15 -15 15 -16 -16 -16 14 -16 14 -16 -37   4 6 36 43 -7
E3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3   -16 15 15 14 13 14 14 -16 14 -16 51   7 3 45 29 16
E4 5 4 1 2 4 1 5 5 5 4   15 -15 -15 -16 -16 -16 14 14 14 -16 -37   4 6 36 41 -5
E5 5 5 4 5 3 4 5 2 5 5   16 16 -14 16 -15 -15 15 -15 15 15 34   6 4 43 36 7
E6 5 5 4 5 5 4 5 2 5 5   16 16 -13 16 15 -15 15 -15 15 15 65   7 3 45 34 11
E7 1 5 2 5 5 5 5 5 1 5   -14 16 -14 16 15 15 15 15 -15 15 64   7 3 39 37 2
E8 1 4 2 0 2 2 3 2 4 4   -14 -14 -14 -14 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -146   0 10 24 50 -26
E9 5 5 5 3 5 5 3 5 1 5   16 16 16 -14 15 15 -15 15 -15 15 64   7 3 42 31 11
E10 4 3 1 4 1 1 5 5 5 5   -14 -14 -14 -14 -15 -15 15 15 15 15 -26   4 6 34 37 -3
E11 4 5 5 5 4 3 3 5 2 1   -14 16 16 16 -15 -15 -15 15 -15 -15 -26   4 6 37 44 -7
 
Ronde éliminatoire
  1. Julie Mathews & Kevin Précourt [44 points]
2. Antony Oblin & Mathieu Dumont [16 points]
3. Mathieu Massicotte & Pierre Bélanger [1 points]
4. Mathieu Dufresne & Martin Lafrance [-25 points]
5/8. Dominic Lafrance & Maryse Beaudoin [-15 points]
5/8. Alexandre Daigneault & Jean-Pierre Houde [-14 points]
           
    E3        
           
      E5    
  E5        
    E5      
  E7        
        E1  
  E1        
    E1      
  E6        
      E1    
           
    E9      
           
      E9    
        E3  
      E3