Résultats: 26 juillet 2009
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 David Newbury [1040] Ian Hubert [897] 969
E2 Julie Mathews [1232] Vicky Germain [883] 1058
E3 Jean-Pierre Houde [1259] Vanessa Poirier [1000] 1130
E4 Dominic Lafrance [1102] Olivier Croteau [749] 926
E5 Jocelyn Vallière [1148] Maryse Beaudoin [822] 985
E6 Vincent Boulanger [1193] Simon Mercille [897] 1045
E7 Jessen Panneton [1000] Phillip Marcotte [1000] 1000
E8 Maxime Gervais [1000] Luc Larochelle [967] 984
E9 Martin Lafrance [1019] Mathieu Dumont [939] 979
E10 Mila Patry-Sylvain [962] Antony Oblin [946] 954
E11 Jöel Magny [1013] Mathieu Dufresne [920] 967
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 2 5 3 2 5 4 5 5 5 2   -14 17 -16 -15 16 -15 15 15 15 -15 3   5 5 38 32 6
E2 5 4 5 5 5 2 5 5 5 3   14 -14 13 14 15 -16 14 14 14 -16 52   7 3 44 36 8
E3 0 5 2 5 3 1 5 4 4 1   -17 14 -18 13 -16 -17 13 -17 -18 -17 -80   3 7 30 47 -17
E4 5 4 5 3 4 2 5 5 2 4   16 -13 18 -14 -13 -14 16 16 -15 -14 -17   4 6 39 40 -1
E5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5   15 -14 -13 14 16 15 15 15 15 15 93   8 2 48 28 20
E6 2 3 5 5 1 5 5 5 2 2   -16 -15 16 13 -16 14 14 14 -16 -16 -8   5 5 35 38 -3
E7 5 5 5 5 4 1 5 5 4 5   15 16 17 14 -15 -14 15 15 -16 15 62   7 3 44 32 12
E8 1 3 4 3 1 1 2 2 1 2   -15 -14 -13 -16 -15 -14 -15 -15 -15 -15 -147   0 10 20 50 -30
E9 4 1 5 2 2 4 4 5 5 3   -15 -14 17 -16 -15 -14 -15 15 15 -15 -57   3 7 35 45 -10
E10 0 4 5 5 1 5 5 5 4 2   -15 -14 18 15 -15 16 16 15 -15 -15 6   5 5 36 38 -2
E11 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5   15 16 17 14 -15 16 -15 15 15 15 93   8 2 46 29 17
 
Ronde éliminatoire
  1. Jessen Panneton & Phillip Marcotte [46 points]
2. David Newbury & Ian Hubert [16 points]
3. Jöel Magny & Mathieu Dufresne [4 points]
4. Jocelyn Vallière & Maryse Beaudoin [-26 points]
5/8. Julie Mathews & Vicky Germain [-16 points]
5/8. Vincent Boulanger & Simon Mercille [-16 points]
           
    E11        
           
      E1    
  E2        
    E1      
  E1        
        E7  
           
    E5      
           
      E7    
  E7        
    E7      
  E6        
      E5    
        E11  
      E11