Résultats: 28 juin 2009
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Julie Mathews [1288] Luc Larochelle [1000] 1144
E2 Dominic Lafrance [1135] Olivier Croteau [749] 942
E3 Mathieu Dufresne [1095] Myriam Bineau [1000] 1048
E4 Mathieu Massicotte [1354] Maryse Beaudoin [890] 1122
E5 Jean-Pierre Houde [1368] Ian Hubert [866] 1117
E6 Mathieu Dumont [1015] Sébastien Vigneault [1000] 1008
E7 Antony Oblin [1001] Martin Lafrance [917] 959
E8 Jocelyn Vallière [1017] Vincent Boulanger [964] 991
E9 David Newbury [1045] Vicky Germain [911] 978
E10 Jean-Sébastien Dumont [1048] Simon Mercille [906] 977
E11 Jérôme St-Louis [1088] Nicolas Rajic [1080] 1084
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 5 5 5 5 5 4 0 1 4 2   12 14 15 15 13 -18 -17 -17 -17 -16 -16   5 5 36 37 -1
E2 2 5 5 1 2 5 3 5 5 3   -12 17 18 -13 -14 15 -14 16 16 -13 16   5 5 36 36 0
E3 4 2 2 5 4 4 2 0 4 0   -14 -17 -14 16 -16 -16 -16 -16 -16 -14 -123   1 9 27 49 -22
E4 2 3 5 5 5 1 4 1 5 4   -15 -18 14 15 13 -17 -17 -17 13 -16 -45   4 6 35 41 -6
E5 4 5 4 1 3 4 2 3 5 5   -15 13 -16 -15 -17 -17 -17 -17 13 15 -73   3 7 36 40 -4
E6 0 5 5 4 5 5 1 3 4 4   -13 14 16 -13 17 14 -15 -15 -15 -14 -24   4 6 36 39 -3
E7 5 3 5 5 5 0 4 5 3 2   18 -15 16 17 17 -14 -15 15 -15 -13 11   5 5 37 38 -1
E8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   17 14 16 17 17 15 15 15 15 16 157   10 0 50 24 26
E9 5 2 5 5 5 5 0 3 3 1   17 -16 16 17 17 15 -15 -15 -15 -13 8   5 5 34 33 1
E10 5 1 5 4 0 5 5 3 5 1   17 -16 16 -13 -13 15 15 -15 15 -13 8   5 5 34 43 -9
E11 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5   16 13 14 16 -15 14 13 -16 13 13 81   8 2 46 27 19
 
Ronde éliminatoire
  1. Antony Oblin & Martin Lafrance [47 points]
2. Jérôme St-Louis & Nicolas Rajic [0 points]
3. Jocelyn Vallière & Vincent Boulanger [5 points]
4. David Newbury & Vicky Germain [-13 points]
5/8. Dominic Lafrance & Olivier Croteau [-15 points]
5/8. Julie Mathews & Luc Larochelle [-17 points]
           
    E8        
           
      E7    
  E7        
    E7      
  E2        
        E7  
  E9        
    E9      
  E1        
      E11    
           
    E11      
           
      E9    
        E8  
      E8