Résultats: 19 avril 2009
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Dominic Lafrance [1082] Audrey Banville-Pelletier [900] 991
E2 Antony Oblin [1161] Samir Chellah [905] 1033
E3 Patrick Lacoursière [1109] Mathieu Dumont [793] 951
E4 Ian Hubert [1115] David Newbury [908] 1012
E5 Kevin Hélie [1000] Kevin Précourt [975] 988
E6 Nicolas Rajic [1031] Martin Lafrance [935] 983
E7 Mathieu Dufresne [1025] Olivier Croteau [909] 967
E8 Jennifer Caron [1000] Jean-Pierre Houde [925] 963
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 7 7 4 7 5 7 7   16 14 -15 15 -15 15 15 45   5 2 44 32 12
E2 6 7 4 7 7 4 4   -16 14 -15 14 14 -16 -16 -21   3 4 39 41 -2
E3 4 6 5 3 4 2 5   -14 -14 -14 -14 -15 -15 -15 -101   0 7 29 49 -20
E4 7 7 7 7 7 7 3   15 15 14 15 15 14 -16 72   6 1 45 28 17
E5 2 2 7 4 3 1 2   -15 -14 14 -15 -15 -15 -15 -75   1 6 21 45 -24
E6 7 5 7 3 7 1 7   15 -14 15 -15 15 -15 15 16   4 3 37 38 -1
E7 2 7 7 1 7 7 7   -15 16 15 -14 15 15 15 47   5 2 38 23 15
E8 4 7 7 7 7 5 1   -15 16 15 16 15 -15 -15 17   4 3 38 35 3
 
Ronde éliminatoire
  1. Dominic Lafrance & Audrey Banville-Pelletier [46 points]
2. Jennifer Caron & Jean-Pierre Houde [16 points]
3. Ian Hubert & David Newbury [2 points]
4. Mathieu Dufresne & Olivier Croteau [-25 points]
5/8. Nicolas Rajic & Martin Lafrance [-15 points]
5/8. Antony Oblin & Samir Chellah [-16 points]
           
    E4        
           
      E8    
  E8        
    E8      
  E6        
        E1  
           
    E7      
           
      E1    
  E1        
    E1      
  E2        
      E4    
        E4  
      E7