Résultats: 3 février 2015
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Alexandre Lavoie [970] Jérome Dubé [400] 685
E2 Philippe Slater [1322] Mathieu Lepage [2373] 1848
E3 Jean-François Dubé [618] Marc-Alexandre Dextraze [899] 759
E4 Jérôme St-Laurent [1831] jean-sébastien hins [735] 1283
E5 Maxime Lebel [741] Philippe Racine [1165] 953
E6 Phillipe Brisson [1292] Gabriel Hins [928] 1110
E7 Maxime St-Pierre [918] Pascal-Olivier Bérubé [1263] 1091
E8 Maxime Guegui [877] adam chénard [1993] 1435
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 0 0 0 0   -11 -9 -9 -6 -35   0 4 0 4 -4
E2 1 1 1 1   5 6 6 9 26   4 0 4 0 4
E3 1 1 1 1   18 20 20 24 82   4 0 4 0 4
E4 1 0 1 1   10 -17 12 17 22   3 1 3 1 2
E5 1 0 0 0   11 -5 -18 -10 -22   1 3 1 3 -2
E6 1 0 0 1   9 -6 -20 17 0   2 2 2 2 0
E7 1 0 0 0   9 -6 -20 -12 -29   1 3 1 3 -2
E8 1 0 0 0   6 -9 -24 -17 -44   1 3 1 3 -2
 
Ronde éliminatoire
  1. Philippe Slater & Mathieu Lepage [11 points]
2. Maxime Lebel & Philippe Racine [29 points]
3. Jean-François Dubé & Marc-Alexandre Dextraze [39 points]
4. Maxime St-Pierre & Pascal-Olivier Bérubé [-17 points]
5/8. Jérôme St-Laurent & jean-sébastien hins [-22 points]
5/8. Alexandre Lavoie & Jérome Dubé [-3 points]
5/8. Phillipe Brisson & Gabriel Hins [-17 points]
5/8. Maxime Guegui & adam chénard [-20 points]
  E3        
    E3        
  E4        
      E2    
  E2        
    E2      
  E1        
        E2  
  E6        
    E5      
  E5        
      E5    
  E8        
    E7      
  E7        
      E3    
        E3  
      E7