Résultats: 13 janvier 2015
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Mathieu Lepage [2440] Emilie Francoeur [1000] 1720
E2 Mathieu Lepage [2440] Jérome St-Pierre [674] 1557
E3 Phillipe Brisson [1268] Simon Boucher-Ruest [830] 1049
E4 Philippe Slater [1290] Alexandre Lavoie [949] 1120
E5 olivier chapados [867] Nicolas Dupont [822] 845
E6 Maxime St-Pierre [975] Marc-Alexandre Dextraze [850] 913
E7 Jérôme St-Laurent [1754] Jérome Dubé [424] 1089
E8 Pascal-Olivier Bérubé [1240] jean-sébastien hins [770] 1005
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 1 1 0 1   5 5 -23 6 -7   3 1 3 1 2
E2 1 0 1 0   6 -23 9 -22 -30   2 2 2 2 0
E3 0 1 1 1   -18 13 16 14 25   3 1 3 1 2
E4 1 1 0 1   11 12 -15 13 21   3 1 3 1 2
E5 0 0 1 0   -5 -6 18 -11 -4   1 3 1 3 -2
E6 0 1 0 0   -5 23 -13 -12 -7   1 3 1 3 -2
E7 1 0 0 1   23 -9 -16 15 13   2 2 2 2 0
E8 0 1 0 0   -6 22 -14 -13 -11   1 3 1 3 -2
 
Ronde éliminatoire
  1. Jérôme St-Laurent & Jérome Dubé [41 points]
2. Philippe Slater & Alexandre Lavoie [29 points]
3. Mathieu Lepage & Emilie Francoeur [-12 points]
4. Maxime St-Pierre & Marc-Alexandre Dextraze [-3 points]
5/8. Mathieu Lepage & Jérome St-Pierre [-21 points]
5/8. Phillipe Brisson & Simon Boucher-Ruest [-6 points]
5/8. Pascal-Olivier Bérubé & jean-sébastien hins [-14 points]
5/8. olivier chapados & Nicolas Dupont [-14 points]
  E4        
    E4        
  E2        
      E4    
  E3        
    E1      
  E1        
        E7  
  E7        
    E7      
  E8        
      E7    
  E6        
    E6      
  E5        
      E1    
        E1  
      E6