Résultats: 20 mai 2014
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Antoine Rouleau [1061] Mathieu Lepage [2090] 1576
E2 Stéphanie Guimond [1333] Jérôme St-Laurent [1588] 1461
E3 Maxime St-Pierre [1006] Olivier Cadieux [774] 890
E4 Jean-François Dubé [743] jean-sébastien hins [948] 846
E5 Alexandre Lechasseur [1060] Vincent Voyer [1035] 1048
E6 Gauthier Cervello [1043] Jimmy Tong [643] 843
E7 adam chénard [1745] Justin Litalien [1178] 1462
E8 Gabriel Bédard beaulac [1210] Maxime Bouchard [1243] 1227
E9 Pascal-Olivier Bérubé [970] Jérome Dubé [864] 917
E10 Philippe Slater [1038] Ariane Belzile [703] 871
E11 Renaud Gagnon [1138] Marc-Alexandre Dextraze [952] 1045
E12 Philippe Racine [1131] Cédrick côté [947] 1039
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 1 1 1 1 0   13 6 6 8 -24 9   4 1 4 1 3
E2 0 1 1 0 1   -13 8 7 -21 7 -12   3 2 3 2 1
E3 0 0 1 1 0   -6 -8 14 17 -16 1   2 3 2 3 -1
E4 0 0 0 0 0   -6 -7 -14 -12 -15 -54   0 5 0 5 -5
E5 0 1 0 1 1   -8 21 -17 12 12 20   3 2 3 2 1
E6 1 0 1 1 0   24 -7 16 15 -12 36   3 2 3 2 1
E7 1 1 1 0 1   12 8 7 -21 9 15   4 1 4 1 3
E8 0 1 1 1 1   -12 11 10 12 12 33   4 1 4 1 3
E9 0 0 1 0 1   -8 -11 14 -13 17 -1   2 3 2 3 -1
E10 0 0 0 0 0   -7 -10 -14 -13 -13 -57   0 5 0 5 -5
E11 1 0 1 1 1   21 -12 13 13 15 50   4 1 4 1 3
E12 0 0 0 1 0   -9 -12 -17 13 -15 -40   1 4 1 4 -3
 
Ronde éliminatoire
  1. adam chénard & Justin Litalien [39 points]
2. Antoine Rouleau & Mathieu Lepage [-2 points]
3. Stéphanie Guimond & Jérôme St-Laurent [3 points]
4. Alexandre Lechasseur & Vincent Voyer [1 points]
5/8. Pascal-Olivier Bérubé & Jérome Dubé [-7 points]
5/8. Gabriel Bédard beaulac & Maxime Bouchard [-18 points]
5/8. Gauthier Cervello & Jimmy Tong [-7 points]
5/8. Renaud Gagnon & Marc-Alexandre Dextraze [-9 points]
  E1        
    E1        
  E9        
      E1    
  E5        
    E5      
  E8        
        E7  
  E7        
    E7      
  E6        
      E7    
  E2        
    E2      
  E11        
      E5    
        E2  
      E2