Profil de joueur: Mathieu Lepage

Historique complet
[ saison actuelle ]
Date Coéquipier Type V D Pts   Pos. Pts   T
22 janvier 2010 Philippe Slater 5 0 77     35   112
5 février 2010 Stéphanie Guimond 4 0 55     31   86
19 février 2010 Adam Chénard 4 0 55     30   85
26 février 2010 Adam Chénard 4 0 49     28   77
5 mars 2010 Philippe Slater 2 1 9     28   37
12 mars 2010 Gabriel 3 1 19     28   47
19 mars 2010   0 0 0     -8   -8
2 avril 2010 Philippe Racine 3 0 26     35   61
9 avril 2010 Stéphanie Guimond 5 0 52     -6   46
16 avril 2010 Pascal-Olivier Bérubé 2 1 4     -2   2
23 avril 2010 Vincent Voyer 2 2 -13     -3   -16
30 avril 2010 Maxime St-Pierre 4 1 38     29   67
7 mai 2010 vincent blais 2 3 -34     5   -29
4 juin 2010 Jérôme St-Laurent 5 0 48     -3   45
10 septembre 2013 Francois Denis DYP 1 4 -45     15   -30
17 septembre 2013 olivier chapados DYP 3 0 45     45   90
24 septembre 2013 Marc-Antoine Gauvreau Charette OPEN 6 1 73   5 -16   57
1 octobre 2013 Caroline Dompierre DYP 7 1 82     13   95
8 octobre 2013 Patrick Bérubé OPEN 5 1 49     9   58
15 octobre 2013 Justin Litalien OPEN 5 0 72     16   88
22 octobre 2013 Marie Maillot DYP 5 1 43     39   82
29 octobre 2013 Jimmy Tong DYP 5 0 61     37   98
5 novembre 2013 Ariane Belzile OPEN 3 3 -14     7   -7
12 novembre 2013 vincent blais DYP 5 3 6     6   12
19 novembre 2013 Grégoire Malouin DYP 2 4 -51   4 -24   -75
26 novembre 2013 Jérome St-Pierre DYP 3 3 -19   5 -17   -36
3 décembre 2013 Marc-Alexandre Dextraze OPEN 4 1 33   5 -16   17
10 décembre 2013 Marc-Antoine Gauvreau Charette DYP 3 1 21     10   31
17 décembre 2013 jean-sébastien hins DYP 5 0 66     11   77
7 janvier 2014 Maxime Lebel DYP 2 4 -55     38   -17
14 janvier 2014 olivier chapados DYP 5 2 29   5 -17   12
21 janvier 2014 Marie Maillot DYP 5 1 33     32   65
28 janvier 2014 Alexandre Lavoie DYP 3 2 -1   4 -17   -18
4 février 2014 Maxime Guegui DYP 5 1 38   5 -17   21
11 février 2014 Marc-Alexandre Dextraze DYP 6 0 79     40   119
18 février 2014 Ariane Belzile DYP 5 1 38   5 -17   21
25 février 2014 Maxime Lebel OPEN 5 0 53     9   62
4 mars 2014 Alex Millot DYP 5 2 5     31   36
11 mars 2014 Nick Paul DYP 4 2 2   4 -28   -26
18 mars 2014 Jean-François Dubé DYP 4 1 24     38   62
25 mars 2014 Jérome Dubé OPEN 3 2 -7     3   -4
1 avril 2014 Guillaume Bernachez DYP 5 1 21   5 -17   4
8 avril 2014 Alexandre Lavoie DYP 6 0 64     2   66
15 avril 2014 Patrick Bérubé DYP 4 0 45     6   51
22 avril 2014 Martin Garon OPEN 4 0 35     4   39
29 avril 2014 Nick Paul DYP 4 2 -2     35   33
6 mai 2014 Jean-François Dubé DYP 4 1 25     4   29
13 mai 2014 vincent blais DYP 3 1 9   4 -31   -22
20 mai 2014 Antoine Rouleau OPEN 4 1 9     -2   7
27 mai 2014 Jimmy Tong DYP 3 1 8     4   12
10 juin 2014 Jean-François Dubé DYP 2 2 -19     31   12
17 juin 2014 Alexandre Lavoie OPEN 5 0 51   5 -15   36
1 juillet 2014 Nicolas Dupont DYP 3 2 -17     25   8
8 juillet 2014 Jérome Dubé DYP 3 2 -7     37   30
22 juillet 2014 Maxime Lebel OPEN 3 2 -5     30   25
29 juillet 2014 jean-sébastien hins OPEN 4 2 -11     1   -10
5 août 2014 Philippe Slater DYP 3 1 10     -2   8
12 août 2014 Philippe Slater OPEN 3 2 -17       -17
19 août 2014 Gabriel Hins DYP 5 0 40     -2   38
26 août 2014 Jean-François Dubé DYP 3 1 8     39   47
2 septembre 2014 Alexandre Lavoie OPEN 6 0 49     29   78
16 septembre 2014 Ariane Belzile DYP 4 1 16     -7   9
23 septembre 2014 Jérome Dubé DYP 2 2 -19     28   9
30 septembre 2014 Nicolas Dupont OPEN 4 0 33     23   56
21 octobre 2014 Jean-François Dubé DYP 3 1 7   4 -32   -25
28 octobre 2014 Maxime Lebel OPEN 5 2 -2     29   27
4 novembre 2014 Alexandre Lechasseur DYP 3 1 0     -4   -4
11 novembre 2014 Alexandre Lavoie OPEN 4 1 7   5 -24   -17
18 novembre 2014 Jérome Dubé DYP 2 2 -16     -3   -19
9 décembre 2014 émile Bernard OPEN 5 0 35     14   49
6 janvier 2015 Maxime St-Pierre OPEN 3 1 -2     -7   -9
13 janvier 2015 Jérome St-Pierre DYP 2 2 -30   5 -21   -51
13 janvier 2015 Emilie Francoeur DYP 3 1 -7     -12   -19
27 janvier 2015 Maxime Guegui OPEN 3 1 1     2   3
3 février 2015 Philippe Slater DYP 4 0 26     11   37
10 février 2015 Alexandre Lavoie OPEN 2 2 -29     28   -1
24 février 2015 Maxime Lebel OPEN 2 3 -45     2   -43
10 mars 2015 Maxime Lebel OPEN 4 2 -2     35   33
31 mars 2015 Alexandre Lavoie OPEN 3 1 6   5 -20   -14
21 avril 2015 jean-sébastien hins DYP 4 2 2     32   34
28 avril 2015 Maxime Bouchard OPEN 5 2 -14     -16   -30
12 mai 2015 Philippe Racine OPEN 4 0 27     23   50
26 mai 2015 Olivier Lévesque DYP 4 1 3     18   21
9 juin 2015 Olivier Cadieux OPEN 5 1 21     -1   20
23 juin 2015 Felix Sirois DYP 4 0 30     -14   16
30 juin 2015 Sarah Desrosier OPEN 4 3 -37     -3   -40
14 juillet 2015 Sarah Desrosier OPEN 1 3 -58     -8   -66
21 juillet 2015 Jérome St-Pierre DYP 4 0 45     7   52
18 août 2015 Philippe Slater DYP 4 1 -1     20   19
25 août 2015 Jérome St-Pierre DYP 4 2 -3     33   30
1 septembre 2015 Sarah Desrosier DYP 4 1 8     17   25
8 septembre 2015 Jérôme St-Laurent OPEN 3 2 -43     16   -27
22 septembre 2015 Olivier Cadieux OPEN 4 1 7     21   28
29 septembre 2015 Sarah Desrosier DYP 4 1 9     23   32
13 octobre 2015 Jérome St-Pierre DYP 4 0 37     22   59
27 octobre 2015 Marc-Alexandre Dextraze OPEN 4 0 26     -15   11
3 novembre 2015 Sarah Desrosier DYP 3 1 -3     -14   -17
2 février 2016 Jérome Dubé OPEN 3 3 -14     9   -5
2 février 2016 Jean-François Dubé OPEN 4 2 13     40   53
23 février 2016 Marc-Alexandre Dextraze OPEN 2 2 -25     -5   -30
15 mars 2016 Alexandre Lavoie OPEN 4 1 17     -9   8
TOTAUX   376 123 1367     873   2240
Classement actuel: 2628
Tournoi participé: 101
Points en OPEN: 485
Points en DYP: 1755
Moyenne Pts/Tournois: 22.18
  1ere Place : 41  
  2eme Place : 29  
  3eme Place : 15