Profil de joueur: adam chénard

Historique complet
[ saison actuelle ]
Date Coéquipier Type V D Pts   Pos. Pts   T
30 avril 2010 olivier richard 3 2 8     9   17
7 mai 2010 Philippe Racine 5 0 61     28   89
4 juin 2010 Stéphanie Guimond 3 2 -6     -2   -8
10 septembre 2013 Guillaume Babin DYP 3 2 15     45   60
17 septembre 2013 vincent blais DYP 1 3 -32     15   -17
24 septembre 2013 Ariane Belzile OPEN 2 5 -46     -46
1 octobre 2013 Jean-François Dubé DYP 3 5 -31   5 -15   -46
8 octobre 2013 émile Bernard OPEN 4 1 47     49   96
15 octobre 2013 Gabriel Bédard beaulac OPEN 6 0 88     45   133
22 octobre 2013 Grégoire Malouin DYP 4 2 26     14   40
29 octobre 2013 Phillipe Brisson DYP 3 1 22     9   31
5 novembre 2013 Alexandre Lechasseur OPEN 4 1 43     47   90
12 novembre 2013 Grégoire Malouin DYP 4 4 -16   4 -17   -33
19 novembre 2013 Alexandre Lavoie DYP 2 3 -21   5 -16   -37
26 novembre 2013 Patrick Bérubé DYP 4 1 37     6   43
3 décembre 2013 Justin Litalien OPEN 5 1 52     39   91
10 décembre 2013 Jean-François Dubé DYP 4 0 51   5 -17   34
17 décembre 2013 Nick Paul DYP 4 1 34     43   77
7 janvier 2014 vincent blais DYP 3 2 5     7   12
14 janvier 2014 Ariane Belzile DYP 6 0 80     10   90
21 janvier 2014 Maxime Lebel DYP 2 3 -29   5 -19   -48
28 janvier 2014 Vincent Voyer DYP 3 2 -8     7   -1
4 février 2014 Marc-Alexandre Dextraze DYP 4 2 18     13   31
11 février 2014 olivier chapados DYP 4 2 11     10   21
11 février 2014 Alex Millot DYP 1 5 -83     -83
18 février 2014 Maxime Lebel DYP 4 2 19   4 -18   1
25 février 2014 Marie Maillot OPEN 4 0 47     38   85
4 mars 2014 Maxime Guegui DYP 5 2 16   5 -20   -4
11 mars 2014 Ariane Belzile DYP 3 2 3     8   11
18 mars 2014 Cédrick côté DYP 2 3 -32   5 -21   -53
25 mars 2014 Marie Maillot OPEN 4 1 33     5   38
1 avril 2014 Jérome St-Pierre DYP 1 5 -80     -80
8 avril 2014 jean-sébastien hins DYP 3 2 4     43   47
15 avril 2014 Nick Paul DYP 2 2 -6   5 -13   -19
22 avril 2014 Phillipe Brisson OPEN 4 0 47     11   58
29 avril 2014 Patrick Bérubé DYP 5 1 45     15   60
6 mai 2014 Marc-Alexandre Dextraze DYP 3 2 7     42   49
13 mai 2014 Ariane Belzile DYP 2 3 -22     36   14
20 mai 2014 Justin Litalien OPEN 4 1 15     39   54
27 mai 2014 Jean-François Dubé DYP 3 1 17     8   25
3 juin 2014 Jérome Dubé DYP 2 3 -34   5 -19   -53
10 juin 2014 Nicolas Dupont DYP 4 0 48   5 -18   30
17 juin 2014 Renaud Gagnon OPEN 5 0 49     8   57
24 juin 2014   SIMPLE 5 0 22     14   36
1 juillet 2014 Marc-Alexandre Dextraze DYP 3 2 -13   5 -21   -34
8 juillet 2014 Ariane Belzile DYP 5 0 63     9   72
15 juillet 2014 Jimmy Tong DYP 2 4 -60     32   -28
22 juillet 2014 Alexandre Lechasseur OPEN 4 1 22   5 -22   0
29 juillet 2014 Jérome Dubé OPEN 4 1 42   5 -20   22
5 août 2014 Phillipe Brisson DYP 4 0 35     34   69
12 août 2014 Ariane Belzile OPEN 2 3 -24     10   -14
19 août 2014 Jean-François Dubé DYP 3 2 -1     14   13
26 août 2014 Jérome Dubé DYP 3 2 0   5 -14   -14
2 septembre 2014 Marie Maillot OPEN 3 2 -7   5 -18   -25
16 septembre 2014 Jean-François Dubé DYP 3 1 18     4   22
23 septembre 2014 Jean-Sébastien Fournier DYP 2 2 -19   5 -23   -42
30 septembre 2014 Ariane Belzile OPEN 3 2 -5   4 -9   -14
21 octobre 2014 Jérome Dubé DYP 1 4 -42   5 -18   -60
28 octobre 2014 Stéphane Brillant OPEN 6 1 44     6   50
4 novembre 2014 Justin Litalien DYP 3 1 10     34   44
11 novembre 2014 Marie Maillot OPEN 1 3 -42     2   -40
18 novembre 2014 Jean-François Dubé DYP 4 0 49   5 -16   33
9 décembre 2014 vincent blais OPEN 3 2 7     1   8
16 décembre 2014 Maxime Guegui DYP 4 2 -6     31   25
6 janvier 2015 Olivier Cadieux OPEN 2 2 -17     17   0
20 janvier 2015 Jérome Dubé DYP 2 3 -21   5 -20   -41
27 janvier 2015 Marc-Alexandre Dextraze OPEN 3 1 12     41   53
3 février 2015 Maxime Guegui DYP 1 3 -44   5 -20   -64
10 février 2015 Nick Paul OPEN 3 1 28     14   42
24 février 2015 Vincent Voyer OPEN 5 0 46     25   71
3 mars 2015 Olivier Cadieux DYP 5 1 33     23   56
10 mars 2015 Alexandre Lavoie OPEN 5 1 31     -4   27
24 mars 2015   SIMPLE 4 1 -5     20   15
31 mars 2015 Nicolas Dupont OPEN 1 3 -45     -4   -49
7 avril 2015 Mathieu Côté DYP 3 3 -41   5 -23   -64
14 avril 2015 Robin Dussault OPEN 1 5 -86   5 -19   -105
21 avril 2015 Paul-Alexis Viel DYP 2 4 -50   5 -14   -64
28 avril 2015 Maxime St-Pierre OPEN 4 3 -12   5 -13   -25
12 mai 2015 Marie Maillot OPEN 1 3 -41   5 -18   -59
19 mai 2015 Mathieu Côté DYP 2 2 -16     37   21
26 mai 2015 Nicolas Grenier DYP 4 1 23   5 -20   3
9 juin 2015 Phillipe Brisson OPEN 6 0 56     26   82
23 juin 2015 William St-pierre DYP 2 2 -18   5 -21   -39
30 juin 2015 Marc-Alexandre Dextraze OPEN 4 3 6     49   55
7 juillet 2015 Sarah Desrosier DYP 3 1 7     -9   -2
14 juillet 2015 Jérome Dubé OPEN 3 1 24     25   49
21 juillet 2015 Jérome Dubé DYP 3 1 19     41   60
4 août 2015 Mathieu Côté DYP 5 0 37     16   53
11 août 2015 Alexandre Lechasseur OPEN 5 0 39     -12   27
18 août 2015 Sarah Desrosier DYP 2 3 -37     2   -35
25 août 2015 Magalie Thibault DYP 4 2 -11     -5   -16
1 septembre 2015 Ariane Belzile DYP 4 1 40     11   51
8 septembre 2015 Phillipe Brisson OPEN 4 1 14     4   18
22 septembre 2015 Alexandre Lavoie OPEN 5 0 48     -1   47
29 septembre 2015 Mélanie Beaulieu DYP 3 2 -16       -16
20 octobre 2015   SIMPLE 4 1 -10     14   4
3 novembre 2015 Jérome St-Pierre DYP 2 2 -7     43   36
17 novembre 2015 Olivier Cadieux OPEN 6 0 61     5   66
17 novembre 2015 Jérome Dubé OPEN 5 1 38     21   59
1 décembre 2015 Alexandre Lechasseur OPEN 3 2 -15     20   5
15 décembre 2015   SIMPLE 4 0 19     9   28
19 janvier 2016 Jérome Dubé OPEN 5 0 48     22   70
2 février 2016 Justin Litalien OPEN 2 4 -60     1   -59
23 février 2016 Alexandre Lechasseur OPEN 2 1 -4     33   29
15 mars 2016 Olivier Cadieux OPEN 3 2 -3     34   31
TOTAUX   352 182 665     834   1499
Classement actuel: 2401
Tournoi participé: 105
Points en OPEN: 1077
Points en DYP: 422
Moyenne Pts/Tournois: 14.28
  1ere Place : 34  
  2eme Place : 20  
  3eme Place : 19