Résultats: 13 avril 2015
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Julien Duchesnau [1716] Alex Molnor [606] 1161
E2 Houssine Aouini [1218] Frédéric Auderset [675] 947
E3 Famy Charestan [1108] Simon Contant [575] 842
E4 Nicolas Sévoz [1045] Xavier Chénard [514] 780
E5 Steven Dumont [1005] Sebastian Shaw [600] 803
E6 Olivier Marceau [985] Lisa Kilgour [465] 725
E7 Naoufel Azizi [924] David Grynszpan [600] 762
E8 Olivier Gueyaud [798] Sumit Varghese [756] 777
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 7 7 7 7   12 11 9 10 42   4 0 28 17 11
E2 5 7 7 7   -12 13 13 13 27   3 1 26 20 6
E3 3 7 7 7   -11 14 14 14 31   3 1 24 19 5
E4 6 5 3 7   -13 -14 -16 15 -28   1 3 21 25 -4
E5 6 3 5 3   -13 -14 -16 -16 -59   0 4 17 28 -11
E6 5 7 7 6   -9 16 16 -14 9   2 2 25 22 3
E7 4 4 7 4   -10 -15 16 -15 -24   1 3 19 24 -5
E8 1 4 7 7   -13 -14 14 15 2   2 2 19 24 -5
 
Ronde éliminatoire
  1. Julien Duchesnau & Alex Molnor [31 points]
2. Famy Charestan & Simon Contant [19 points]
3. Nicolas Sévoz & Xavier Chénard [22 points]
4. Houssine Aouini & Frédéric Auderset [-22 points]
5/8. Steven Dumont & Sebastian Shaw [-10 points]
5/8. Olivier Gueyaud & Sumit Varghese [-15 points]
5/8. Olivier Marceau & Lisa Kilgour [-13 points]
5/8. Naoufel Azizi & David Grynszpan [-12 points]
  E1        
    E1        
  E5        
      E1    
  E4        
    E4      
  E8        
        E1  
  E3        
    E3      
  E6        
      E3    
  E7        
    E2      
  E2        
      E4    
        E4  
      E2