Résultats: 10 février 2014
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Billy Pappas [1565] Mathieu Savaria [800] 1183
E2 Mattew Keezer [1226] Katy Fortin [690] 958
E3 Simon Giguère [1070] Philippe Thestreet [576] 823
E4 Jonathan Dumais [902] David Vergnaud [626] 764
E5 Steven Dumont [901] Frédéric Auderset [789] 845
E7 Mathieu Bigeault [1503] Marie-Claude Raymond [510] 1007
E8 Karim Ouradi [1318] Olivier Marceau [644] 981
E9 Daniel Benatar [1018] Alex Molnor [601] 810
E10 Jean-Philippe Villion [906] Vicky Keezer [777] 842
E11 Nicolas Sévoz [879] Imad Khoury [635] 757
E12 Michael Tremblay [854] Sebastien Premont [667] 761
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 1 1 1 1 1   12 12 10 10 9 62   6 0 5 0 5
E2 0 1 0 1 0   -14 15 -17 13 -18 -39   2 4 2 3 -1
E3 0 0 0 0 0   -12 -13 -15 -15 -16 -87   0 6 0 5 -5
E4 0 1 0 0 0   -12 18 -14 -14 -15 -52   1 5 1 4 -3
E5 0 0 0 1 1   -13 -13 -16 15 14 1   3 3 2 3 -1
E6     0 0 0 0 0
E7 0 1 1 1 1   -12 14 12 12 13 39   4 1 4 1 3
E8 0 0 1 0 1   -12 -15 13 -18 13 -19   2 3 2 3 -1
E9 0 1 1 1 1   -10 17 15 14 16 52   4 1 4 1 3
E10 0 0 1 1 0   -10 -13 15 14 -15 -9   2 3 2 3 -1
E11 0 1 1 1 0   -9 18 16 15 -14 26   3 2 3 2 1
 
Ronde éliminatoire
  1. Billy Pappas & Mathieu Savaria [31 points]
2. Mathieu Bigeault & Marie-Claude Raymond [13 points]
3. Daniel Benatar & Alex Molnor [20 points]
4. Steven Dumont & Frédéric Auderset [-12 points]
5/8. Nicolas Sévoz & Imad Khoury [-14 points]
5/8. Michael Tremblay & Sebastien Premont [-12 points]
5/8. Jonathan Dumais & David Vergnaud [-9 points]
5/8. Mattew Keezer & Katy Fortin [-17 points]
  E9        
    E9        
  E11        
      E7    
  E7        
    E7      
  E12        
        E1  
  E1        
    E1      
  E4        
      E1    
  E5        
    E5      
  E2        
      E5    
        E9  
      E9