Résultats: 14 octobre 2013
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Mathieu Bigeault [1162] Katy Fortin [683] 923
E2 David Newbury [1000] Simon Francoeur [800] 900
E3 Maroun Yazbeck [1000] Julien Laperriere [800] 900
E4 Karim Ouradi [1105] Julie Bellerive [800] 953
E5 Jonathan Dumais [813] Olivier Marceau [798] 806
E6 Alexandre Dupont [800] Dany Paré [800] 800
E7 Julien Beaumier-Ethier [1100] Emmanuel Jacquier [800] 950
E8 Christopher Alcindor [857]   857
E9 Louis Karastamatis [1100] Philippe Thestreet [908] 1004
E10 Julien Bachand [1075] Maxime Francoeur [800] 938
E11 Daniel Benatar [1000] Maxime Cossette [958] 979
E12 Sebastien Premont [831] Albert Nguyen [815] 823
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 0 0 0 1 0 1   -15 -16 -14 15 -14 14 -30   2 4 2 4 -2
E2 0 0 1 0 1 1   -14 -16 16 -14 16 14 2   3 3 3 3 0
E3 0 0 0 0 0 1   -14 -16 -14 -14 -14 14 -58   1 5 1 5 -4
E4 1 1 1 1 0 1   15 14 16 15 -15 13 58   5 1 5 1 4
E5 0 0 0 0 0 0   -13 -14 -12 -13 -13 -15 -80   0 6 0 6 -6
E6 0 0 0 0 0 0   -13 -14 -12 -13 -12 -15 -79   0 6 0 6 -6
E7 1 1 1 0 1 1   15 14 14 -15 13 13 54   5 1 5 1 4
E8 1 1 1 0 1 1   16 16 16 -14 14 14 62   5 1 5 1 4
E9 1 0 1 0 1 1   14 -16 14 -16 12 12 20   4 2 4 2 2
E10 0 1 1 0 1 1   -15 14 14 -15 13 13 24   4 2 4 2 2
E11 1 0 1 1 1 1   14 -16 14 15 13 12 52   5 1 5 1 4
E12 0 0 0 0 1 1   -14 -14 -14 -13 15 15 -25   2 4 2 4 -2
 
Ronde éliminatoire
  1. Karim Ouradi & Julie Bellerive [44 points]
2. Daniel Benatar & Maxime Cossette [13 points]
3. Mathieu Bigeault & Katy Fortin [15 points]
4. Julien Beaumier-Ethier & Emmanuel Jacquier [-15 points]
5/8. Maroun Yazbeck & Julien Laperriere [-14 points]
5/8. David Newbury & Simon Francoeur [-15 points]
5/8. Christopher Alcindor [-13 points]
5/8. Julien Bachand & Maxime Francoeur [-15 points]
  E4        
    E4        
  E3        
      E4    
  E1        
    E1      
  E2        
        E4  
  E11        
    E11      
  E8        
      E11    
  E7        
    E7      
  E10        
      E1    
        E1  
      E7