Résultats: 29 mai 2024
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Steve Bonneau [1711] Hamdi Mestiri [899] 1305
E2 Alexandre Lehouillier [1508] Philippe Slater [863] 1186
E3 Guillaume Wulleman [1270] Francis Tremblay [874] 1072
E4 Jérôme Martin [1090] Pierre-Alexandre Gravel [962] 1026
E5 Georges- Antoine Pelletier [1062] Abdou Ben Mabrouk [890] 976
E6 Jean Barakatt [1001] Seif Trimech [950] 976
E7 Jean-Félix Labrie [858] Josianne Turcotte [579] 719
E8 Marc-Antoine Charest [856] Meggan Bergeron [-263] 297
E9 Wael Saidi [718] Ruben Rodriguez [285] 502
E10 Louis-Gabriel Juneau [667] Pascal Gaumond [716] 692
E11 Baha Eddine Rachdi [651] Lorenzo Boucher [500] 576
E12 Charles-Olivier Bernier [629] Barbara Côté [268] 449
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 1 2 0 2 0   -17 12 -19 10 -20 -34   2 3 5 7 -2
E2 2 0 2 2 2   17 -17 13 12 12 37   4 1 8 4 4
E3 1 2 2 2 2   -12 17 14 14 14 47   4 1 9 2 7
E4 2 1 0 2 0   19 -13 -14 14 -16 -10   2 3 5 6 -1
E5 0 0 0 0 2   -10 -12 -14 -14 15 -35   1 4 2 9 -7
E6 2 0 0 2 1   20 -12 -14 16 -15 -5   2 3 5 6 -1
E7 0 2 2 2 2   -21 12 15 13 11 30   4 1 8 3 5
E8 2 1 2 2 0   21 -12 20 19 -13 35   3 2 7 6 1
E9 0 2 2 2 2   -12 12 18 16 14 48   4 1 8 4 4
E10 0 1 0 1 1   -15 -20 -18 -17 -18 -88   0 5 3 10 -7
E11 1 1 0 2 2   -13 -19 -16 17 13 -18   2 3 6 7 -1
E12 0 2 1 2 0   -11 13 -14 18 -13 -7   2 3 5 7 -2
 
Ronde éliminatoire
  1. Steve Bonneau & Hamdi Mestiri [32 points]
2. Jean-Félix Labrie & Josianne Turcotte [16 points]
3. Alexandre Lehouillier & Philippe Slater [5 points]
4. Wael Saidi & Ruben Rodriguez [-6 points]
5/8. Guillaume Wulleman & Francis Tremblay [-12 points]
5/8. Georges- Antoine Pelletier & Abdou Ben Mabrouk [-12 points]
5/8. Charles-Olivier Bernier & Barbara Côté [-11 points]
5/8. Marc-Antoine Charest & Meggan Bergeron [-12 points]
  E3        
    E1        
  E1        
      E1    
  E5        
    E2      
  E2        
        E1  
  E7        
    E7      
  E12        
      E7    
  E8        
    E9      
  E9        
      E2    
        E2  
      E9