Résultats: 8 mai 2024
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Steve Bonneau [1717] Marc-Antoine Charest [880] 1299
E2 Alexandre Lehouillier [1447] Maher Mahmoudi [861] 1154
E3 Olivier Lévesque [1349] Jean-Félix Labrie [892] 1121
E4 Guillaume Wulleman [1285] Abdou Ben Mabrouk [997] 1141
E5 Hugo Ducharme [1196] Pierre-Alexandre Gravel [1043] 1120
E6 Jérôme Martin [1090] Gabriel Larosée-Aucoin [902] 996
E7 Benjamin Gauthier [844] Barbara Côté [290] 567
E8 Francis Tremblay [795] Isak Dia [588] 692
E9 Guillaume Nguyen [758] J-F Mainville [488] 623
E10 Wael Saidi [737] Louis-Mathieu Regnière [508] 623
E11 Louis-Gabriel Juneau [715] Ruben Rodriguez [442] 579
E12 Sarto Anderson [648] Samuel Anderson [696] 672
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 2 0 2 2 0   13 -18 13 12 -19 1   3 2 6 5 1
E2 0 2 1 2 0   -13 15 -15 15 -17 -15   2 3 5 7 -2
E3 2 1 2 0 1   18 -15 15 -15 -17 -14   2 3 6 6 0
E4 1 2 0 2 0   -13 15 -15 15 -17 -15   2 3 5 8 -3
E5 0 0 2 1 2   -12 -15 15 -15 13 -14   2 3 5 7 -2
E6 2 2 2 2 1   19 17 17 17 -13 57   4 1 9 3 6
E7 2 0 2 1 0   17 -14 16 -15 -13 -9   2 3 5 7 -2
E8 1 2 2 2 2   -17 14 14 13 15 39   4 1 9 5 4
E9 2 1 1 2 0   14 -14 -15 14 -14 -15   2 3 6 7 -1
E10 0 0 2 2 1   -16 -14 15 14 -14 -15   2 3 5 8 -3
E11 2 1 1 1 1   15 -13 -14 -14 -14 -40   1 4 6 9 -3
E12 2 1 2 2 2   13 -15 14 14 14 40   4 1 9 4 5
 
Ronde éliminatoire
  1. Alexandre Lehouillier & Maher Mahmoudi [37 points]
2. Francis Tremblay & Isak Dia [20 points]
3. Olivier Lévesque & Jean-Félix Labrie [12 points]
4. Sarto Anderson & Samuel Anderson [-11 points]
5/8. Jérôme Martin & Gabriel Larosée-Aucoin [-13 points]
5/8. Steve Bonneau & Marc-Antoine Charest [-18 points]
5/8. Benjamin Gauthier & Barbara Côté [-13 points]
5/8. Guillaume Nguyen & J-F Mainville [-14 points]
  E6        
    E2        
  E2        
      E2    
  E3        
    E3      
  E1        
        E2  
  E12        
    E12      
  E7        
      E8    
  E8        
    E8      
  E9        
      E3    
        E3  
      E12