Résultats: 17 avril 2024
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Steve Bonneau [1634] Danny Gagnon [863] 1249
E2 Alexandre Lehouillier [1384] Marc-Antoine Charest [926] 1155
E3 Guillaume Pitre [1287] Philippe Slater [853] 1070
E4 Jean-Denis Migneault [1168] Olivier Raymond [946] 1057
E5 Hugo Ducharme [1155] Pierre-Alexandre Gravel [922] 1039
E6 Jérôme Martin [1119] Gabriel Larosée-Aucoin [946] 1033
E7 Abdou Ben Mabrouk [1006] Hamdi Mestiri [880] 943
E8 Jean Barakatt [961] Benjamin Gauthier [897] 929
E9 Jean-Félix Labrie [848] Meggan Bergeron [-250] 299
E10 Maher Mahmoudi [826] Jérôme Séguin-Larouche [536] 681
E11 Seif Trimech [798] Louis-Gabriel Juneau [669] 734
E12 Charles-Olivier Bernier [740] Faicel Jamai [500] 620
E13 Richard Porto [734] Ruben Rodriguez [304] 519
E14 Guillaume Nguyen [681] Francis Tremblay II [450] 566
E15 Geneviève Laprise-Villeneuve [678] Magalie Thibault [356] 517
E16 Sayf Mazouzi [697] Nabil Ben [500] 599
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 2 2 2 0 2 2 2   14 12 12 -18 12 11 11 54   6 1 12 6 6
E2 0 1 1 1 0 2 2   -14 -16 -16 -17 -17 12 12 -56   2 5 7 12 -5
E3 1 2 2 2 2 2 1   -12 16 15 15 14 13 -17 44   5 2 12 7 5
E4 0 2 0 0 1 0 2   -12 16 -15 -15 -15 -17 13 -45   2 5 5 12 -7
E5 2 2 1 2 2 2 1   18 17 -15 15 15 14 -17 47   5 2 12 5 7
E6 1 2 1 2 0 1 2   -12 17 -14 15 -15 -16 14 -11   3 4 9 10 -1
E7 1 1 0 2 0 2 2   -11 -12 -13 17 -14 16 15 -2   3 4 8 10 -2
E8 1 1 2 1 2 1 1   -11 -12 17 -13 17 -14 -15 -31   2 5 9 12 -3
E9 1 2 2 0 2 1 2   -10 21 19 -12 19 -12 19 44   4 3 10 8 2
E10 2 0 2 1 2 2 2   10 -14 14 -17 13 13 14 33   5 2 11 7 4
E11 1 2 2 2 2 2 2   -21 14 13 12 13 12 13 56   6 1 13 4 9
E12 1 1 1 2 1 1 2   -19 -14 -13 14 -16 -16 15 -49   2 5 9 11 -2
E13 2 2 1 0 1 2 2   12 17 -12 -14 -14 15 16 20   4 3 10 8 2
E14 0 0 0 2 2 2 2   -19 -13 -13 16 14 14 15 14   4 3 8 8 0
E15 2 0 0 2 1 0 2   12 -13 -12 16 -15 -14 16 -10   3 4 7 11 -4
E16 0 1 0 1 0 0 1   -19 -14 -13 -15 -16 -15 -16 -108   0 7 3 14 -11
 
Ronde éliminatoire
  1. Steve Bonneau & Danny Gagnon [32 points]
2. Maher Mahmoudi & Jérôme Séguin-Larouche [21 points]
3. Hugo Ducharme & Pierre-Alexandre Gravel [14 points]
4. Seif Trimech & Louis-Gabriel Juneau [-18 points]
5/8. Jérôme Martin & Gabriel Larosée-Aucoin [-12 points]
5/8. Guillaume Pitre & Philippe Slater [-15 points]
5/8. Jean-Félix Labrie & Meggan Bergeron [-9 points]
5/8. Richard Porto & Ruben Rodriguez [-13 points]
  E1        
    E1        
  E6        
      E1    
  E3        
    E5      
  E5        
        E1  
  E11        
    E11      
  E9        
      E10    
  E10        
    E10      
  E13        
      E5    
        E5  
      E11