Résultats: 3 avril 2024
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Danny Blais [1989] Cindy Lavoie [1012] 1501
E2 Steve Bonneau [1611] Jean Barakatt [1030] 1321
E3 Alexandre Lehouillier [1393] Abdou Ben Mabrouk [853] 1123
E4 Guillaume Pitre [1200] Jérôme Martin [1079] 1140
E5 Jean-Denis Migneault [1186] Marc-Antoine Charest [928] 1057
E6 Hugo Ducharme [1089] Benjamin Gauthier [933] 1011
E7 Hazen Ben [819] Guillaume Nguyen [662] 741
E8 Charles-Olivier Bernier [810] Romain Cangi [770] 790
E9 Jean-Félix Labrie [778] Nicolas Paul [770] 774
E10 Geneviève Laprise-Villeneuve [744] Meggan Bergeron [-231] 257
E11 Wael Saidi [704] Ruben Rodriguez [353] 529
E12 Louis-Gabriel Juneau [683] Magalie Thibault [445] 564
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 2 2 2 0 1   12 10 10 -21 -22 -11   3 2 7 6 1
E2 1 2 0 2 0   -12 12 -18 11 -19 -26   2 3 5 8 -3
E3 0 1 2 2 2   -10 -12 15 14 13 20   3 2 7 5 2
E4 1 2 1 0 2   -10 18 -15 -16 13 -10   2 3 6 7 -1
E5 2 1 0 2 1   21 -11 -14 16 -16 -4   2 3 6 6 0
E6 2 2 0 1 2   22 19 -13 -13 16 31   3 2 7 6 1
E7 2 1 2 2 2   16 -15 8 12 12 33   4 1 9 2 7
E8 0 1 2 2 0   -16 -15 8 11 -18 -30   2 3 5 6 -1
E9 2 2 2 2 2   15 15 8 12 12 62   5 0 10 3 7
E10 0 0 0 1 2   -8 -8 -8 -11 19 -16   1 4 3 9 -6
E11 0 0 0 2 2   -12 -11 -12 11 16 -8   2 3 4 8 -4
E12 0 2 1 1 1   -12 18 -12 -19 -16 -41   1 4 5 8 -3
 
Ronde éliminatoire
  1. Danny Blais & Cindy Lavoie [24 points]
2. Jean-Félix Labrie & Nicolas Paul [21 points]
3. Alexandre Lehouillier & Abdou Ben Mabrouk [14 points]
4. Charles-Olivier Bernier & Romain Cangi [-11 points]
5/8. Jean-Denis Migneault & Marc-Antoine Charest [-14 points]
5/8. Hugo Ducharme & Benjamin Gauthier [-8 points]
5/8. Wael Saidi & Ruben Rodriguez [-12 points]
5/8. Hazen Ben & Guillaume Nguyen [-14 points]
  E3        
    E3        
  E5        
      E1    
  E1        
    E1      
  E6        
        E1  
  E9        
    E9      
  E11        
      E9    
  E7        
    E8      
  E8        
      E3    
        E3  
      E8