Résultats: 7 février 2024
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Danny Blais [2025] Philippe Slater [892] 1459
E2 Alexandre Turbide [1018] Hamdi Mestiri [939] 979
E3 Georges- Antoine Pelletier [1088] Pierre-Alexandre Gravel [1007] 1048
E4 Alexandre Lehouillier [1443] Jean Barakatt [890] 1167
E5 Guillaume Wulleman [1181] Jérôme Martin [961] 1071
E6 Hugo Ducharme [1036] Seif Trimech [849] 943
E7 Maher Mahmoudi [843] Geneviève Laprise-Villeneuve [539] 691
E8 Redg Perron [603] Baha Eddine Rachdi [625] 614
E9 Maher Mahmoudi [843] Hani Rachdi [500] 672
E10 Isak Dia [586] Abdou Ben Mabrouk [780] 683
E11 Louis-Gabriel Juneau [774] Meggan Bergeron [-184] 295
E12 Guillaume Nguyen [799] Mohamed Amine Maazaoui [500] 650
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 0 2 2 2 2   -21 9 11 10 8 17   4 1 8 5 3
E2 2 0 1 2 0   21 -14 -12 16 -16 -5   2 3 5 7 -2
E3 0 2 2 0 2   -9 14 17 -15 13 20   3 2 6 6 0
E4 1 2 1 1 2   -11 12 -17 -16 12 -20   2 3 7 8 -1
E5 1 1 2 2 2   -10 -16 15 16 13 18   3 2 8 5 3
E6 1 2 1 1 0   -8 16 -13 -12 -13 -30   1 4 5 8 -3
E7 1 0 0 2 2   -16 -15 -15 10 14 -22   2 3 5 7 -2
E8 2 2 0 2 0   16 16 -14 11 -14 15   3 2 6 6 0
E9 2 1 1 2 2   15 -16 -15 10 15 9   3 2 8 5 3
E10 2 2 2 2 2   15 14 15 10 15 69   5 0 10 1 9
E11 1 0 0 0 0   -10 -11 -10 -10 -10 -51   0 5 1 10 -9
E12 0 2 1 0 2   -14 14 -15 -15 10 -20   2 3 5 6 -1
 
Ronde éliminatoire
  1. Guillaume Wulleman & Jérôme Martin [45 points]
2. Maher Mahmoudi & Hani Rachdi [19 points]
3. Danny Blais & Philippe Slater [-3 points]
4. Maher Mahmoudi & Geneviève Laprise-Villeneuve [-6 points]
5/8. Alexandre Lehouillier & Jean Barakatt [-11 points]
5/8. Georges- Antoine Pelletier & Pierre-Alexandre Gravel [-15 points]
5/8. Isak Dia & Abdou Ben Mabrouk [-15 points]
5/8. Redg Perron & Baha Eddine Rachdi [-14 points]
  E1        
    E1        
  E4        
      E5    
  E3        
    E5      
  E5        
        E5  
  E7        
    E7      
  E10        
      E9    
  E8        
    E9      
  E9        
      E1    
        E1  
      E7