Résultats: 13 décembre 2023
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Danny Blais [1876] Philippe Slater [796] 1336
E2 Alexandre Lehouillier [1325] Hamdi Mestiri [926] 1126
E3 Steve Bonneau [1304] Francis Tremblay [871] 1088
E4 Guillaume Wulleman [1125] Jean Barakatt [883] 1004
E5 Hugo Ducharme [1088] Olivier Raymond [809] 949
E6 Guillaume Pitre [1065] Georges- Antoine Pelletier [970] 1018
E7 Jérôme Martin [1018] Seif Trimech [821] 920
E8 Cindy Lavoie [999] Pierre-Alexandre Gravel [805] 902
E9 Maher Mahmoudi [795] Charles-Olivier Bernier [687] 741
E10 Geneviève Laprise-Villeneuve [756] Isak Dia [492] 624
E11 Jean-Félix Labrie [765] Nathalie Paquet [590] 678
E12 Erika Essertaize [743] Julien Gysen [500] 622
E13 Abdou Ben Mabrouk [743] Meggan Bergeron [49] 396
E14 Baha Eddine Rachdi [718] Pascal Gaumond [728] 723
E15 Wael Saidi [713] Magalie Thibault [482] 598
E16 Louis-Gabriel Juneau [686] Douglas Girard [669] 678
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 2 2 2 2 2 2 2   12 11 10 10 11 9 9 72   7 0 14 5 9
E2 1 2 2 0 1 2 2   -12 14 13 -18 -17 12 12 4   4 3 10 10 0
E3 1 1 0 0 2 2 1   -11 -14 -16 -17 14 13 -18 -49   2 5 7 12 -5
E4 0 1 2 1 0 2 1   -10 -13 16 -16 -15 14 -16 -40   2 5 7 11 -4
E5 1 2 2 2 2 1 2   -10 18 17 16 16 -15 14 56   5 2 12 6 6
E6 1 2 1 2 0 2 1   -11 17 -14 15 -16 14 -17 -12   3 4 9 10 -1
E7 1 1 1 1 2 1 2   -9 -12 -13 -14 15 -14 15 -32   2 5 9 12 -3
E8 0 1 2 2 1 2 1   -9 -12 18 16 -14 17 -15 1   3 4 9 11 -2
E9 2 1 2 2 2 2 2   13 -16 13 10 15 13 14 62   6 1 13 2 11
E10 0 0 0 2 1 0 2   -13 -14 -15 12 -14 -15 16 -43   2 5 5 10 -5
E11 2 2 2 2 2 2 2   16 14 14 11 16 14 15 100   7 0 14 2 12
E12 0 2 0 0 0 1 0   -13 15 -14 -18 -14 -15 -14 -73   1 6 3 12 -9
E13 0 0 0 2 1 0 0   -10 -12 -11 18 -10 -12 -11 -48   1 6 3 12 -9
E14 0 2 0 2 2 0 2   -15 14 -16 14 10 -17 14 4   4 3 8 8 0
E15 0 2 1 2 2 2 2   -13 15 -14 15 12 17 16 48   5 2 11 5 6
E16 0 0 0 2 2 0 0   -14 -16 -15 14 11 -14 -16 -50   2 5 4 10 -6
 
Ronde éliminatoire
  1. Danny Blais & Philippe Slater [30 points]
2. Maher Mahmoudi & Charles-Olivier Bernier [20 points]
3. Alexandre Lehouillier & Hamdi Mestiri [9 points]
4. Jean-Félix Labrie & Nathalie Paquet [-7 points]
5/8. Guillaume Pitre & Georges- Antoine Pelletier [-11 points]
5/8. Hugo Ducharme & Olivier Raymond [-12 points]
5/8. Baha Eddine Rachdi & Pascal Gaumond [-16 points]
5/8. Wael Saidi & Magalie Thibault [-13 points]
  E1        
    E1        
  E6        
      E1    
  E5        
    E2      
  E2        
        E1  
  E11        
    E11      
  E14        
      E9    
  E15        
    E9      
  E9        
      E2    
        E2  
      E11