Résultats: 15 novembre 2023
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Danny Blais [1883] Alexandre Lehouillier [1227] 1555
E2 Hugo Ducharme [1137] Alexandre Turbide [837] 987
E3 Guillaume Wulleman [891] Georges- Antoine Pelletier [883] 887
E4 Pierre-Alexandre Gravel [790] Gabriel Larosée-Aucoin [886] 838
E5 Olivier Raymond [797] Francis Tremblay [859] 828
E6 Abdou Ben Mabrouk [805] Baha Eddine Rachdi [720] 763
E7 Sayf Mazouzi [709] Adam Zoukri [714] 712
E8 Meggan Bergeron [170] Charles-Olivier Bernier [770] 470
E9 Steve Bonneau [1249] Jérôme Martin [900] 1075
E10 Benjamin Gauthier [905] Marc-Antoine Charest [924] 915
E11 Erika Essertaize [725] Guillaume Pitre [999] 862
E12 Jean Barakatt [906] Hamdi Mestiri [796] 851
E13 Geneviève Laprise-Villeneuve [654] Cindy Lavoie [1011] 833
E14 Louis-Gabriel Juneau [683] Guillaume Nguyen [787] 735
E15 Wael Saidi [750] Nathalie Paquet [559] 655
E16 Eric Dumais [430] Ruben Rodriguez [505] 468
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 6 5 7 7 7 7 7 7   -21 -23 6 6 6 5 5 3 -13   6 2 53 32 21
E2 4 7 6 7 2 7 7 7   -14 14 -17 13 -17 11 10 8 8   5 3 47 42 5
E3 7 7 7 7 7 7 7 7   18 15 15 14 14 13 12 9 110   8 0 56 27 29
E4 2 4 2 7 7 7 6 7   -12 -14 -15 15 15 14 -18 10 -5   4 4 42 38 4
E5 4 6 7 3 7 7 7 7   -12 -14 15 -15 15 14 13 10 26   5 3 48 40 8
E6 2 1 6 3 5 5 3 7   -11 -13 -14 -14 -14 -15 -17 11 -87   1 7 32 49 -17
E7 1 3 5 4 2 7 6 7   -10 -12 -13 -13 -13 15 -16 12 -50   2 6 35 53 -18
E8 2 0 2 0 3 3 2 7   -7 -9 -10 -10 -10 -11 -12 15 -54   1 7 19 55 -36
E9 7 7 5 7 7 7 7 7   21 14 -18 12 12 11 10 7 69   7 1 54 28 26
E10 7 5 3 7 7 7 7 7   23 -14 -15 14 14 13 12 9 56   6 2 50 33 17
E11 5 7 4 7 4 7 7 7   -6 17 -15 15 -15 14 13 10 33   5 3 48 42 6
E12 1 4 2 5 7 7 7 7   -6 -13 -14 -15 15 14 13 10 4   4 4 40 38 2
E13 2 7 6 2 6 7 7 7   -6 17 -14 -15 -15 14 13 10 4   4 4 44 40 4
E14 3 5 6 2 5 7 5 7   -5 -11 -13 -14 -14 15 -15 11 -46   2 6 40 50 -10
E15 3 5 0 7 3 7 7 7   -5 -10 -12 18 -13 17 16 12 23   4 4 39 45 -6
E16 4 2 1 1 1 0 6 6   -3 -8 -9 -10 -10 -11 -12 -15 -78   0 8 21 56 -35
 
Ronde éliminatoire
  1. Danny Blais & Alexandre Lehouillier [22 points]
2. Jean Barakatt & Hamdi Mestiri [21 points]
3. Guillaume Wulleman & Georges- Antoine Pelletier [21 points]
4. Geneviève Laprise-Villeneuve & Cindy Lavoie [-16 points]
5/8. Olivier Raymond & Francis Tremblay [-14 points]
5/8. Steve Bonneau & Jérôme Martin [-9 points]
5/8. Sayf Mazouzi & Adam Zoukri [-13 points]
5/8. Wael Saidi & Nathalie Paquet [-12 points]
  E3        
    E3        
  E5        
      E1    
  E1        
    E1      
  E9        
        E1  
  E13        
    E13      
  E7        
      E12    
  E15        
    E12      
  E12        
      E3    
        E3  
      E13