Résultats: 18 octobre 2023
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Danny Blais [1708] Jean Barakatt [842] 1275
E2 Alexandre Lehouillier [1154] Jean-Denis Migneault [919] 1037
E3 Hugo Ducharme [1136] Jérôme Martin [869] 1003
E4 Steve Bonneau [1129] Benjamin Gauthier [893] 1011
E5 Guillaume Pitre [1075] Marc-Antoine Charest [878] 977
E6 Francis Tremblay [926] Hamdi Mestiri [830] 878
E7 Olivier Raymond [750] Meggan Bergeron [272] 511
E8 Charles-Olivier Bernier [819] Yasser Naimi [500] 660
E9 Pierre-Alexandre Gravel [772] Geneviève Laprise-Villeneuve [639] 706
E10 Sayf Mazouzi [731] Louis-Gabriel Juneau [681] 706
E11 Guillaume Nguyen [728] Erika Essertaize [606] 667
E12 Christian Plante [716] Adam Zoukri [750] 733
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 2 2 1 2 2   12 11 -19 11 10 25   4 1 9 4 5
E2 1 2 0 2 0   -12 15 -15 14 -17 -15   2 3 5 7 -2
E3 0 0 1 2 2   -11 -15 -15 15 13 -13   2 3 5 6 -1
E4 2 2 2 0 2   19 15 15 -15 13 47   4 1 8 5 3
E5 0 1 0 2 2   -11 -14 -15 15 14 -11   2 3 5 6 -1
E6 1 2 0 1 0   -10 17 -13 -13 -14 -33   1 4 4 8 -4
E7 2 0 1 1 1   17 -12 -12 -13 -12 -32   1 4 5 9 -4
E8 1 0 0 0 0   -17 -14 -14 -15 -14 -74   0 5 1 10 -9
E9 2 2 1 1 2   12 14 -15 -16 15 10   3 2 8 4 4
E10 2 2 2 1 2   12 14 15 -16 15 40   4 1 9 5 4
E11 2 2 2 2 1   13 15 16 16 -14 46   4 1 9 5 4
E12 2 2 0 1 2   12 14 -15 -15 14 10   3 2 7 6 1
 
Ronde éliminatoire
  1. Guillaume Pitre & Marc-Antoine Charest [45 points]
2. Guillaume Nguyen & Erika Essertaize [21 points]
3. Steve Bonneau & Benjamin Gauthier [11 points]
4. Pierre-Alexandre Gravel & Geneviève Laprise-Villeneuve [-12 points]
5/8. Danny Blais & Jean Barakatt [-19 points]
5/8. Hugo Ducharme & Jérôme Martin [-15 points]
5/8. Christian Plante & Adam Zoukri [-16 points]
5/8. Sayf Mazouzi & Louis-Gabriel Juneau [-15 points]
  E1        
    E5        
  E5        
      E5    
  E3        
    E4      
  E4        
        E5  
  E11        
    E11      
  E12        
      E11    
  E9        
    E9      
  E10        
      E4    
        E4  
      E9