Résultats: 4 octobre 2023
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Danny Blais [1650] Marc-Antoine Charest [736] 1193
E2 Guillaume Pitre [1188] Thierry Lemaire [639] 914
E3 Hugo Ducharme [1109] Geneviève Laprise-Villeneuve [678] 894
E4 Steve Bonneau [1050] Philippe Slater [699] 875
E5 Francis Tremblay [1012] Seif Trimech [747] 880
E6 Francis Rioux [934] Kevin Métivier [748] 841
E7 Charles-Olivier Bernier [898] Meggan Bergeron [412] 655
E8 Jérôme Martin [887] Eric Dumais [601] 744
E9 Hamdi Mestiri [857] Erika Essertaize [562] 710
E10 Jean-Denis Migneault [813] Louis-Gabriel Juneau [585] 699
E11 Pierre-Alexandre Gravel [804] Ruben Rodriguez [629] 717
E12 Sayf Mazouzi [763] Nathalie Paquet [458] 611
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 2 2 1 2 2   11 11 -19 11 10 24   4 1 9 4 5
E2 1 0 1 0 0   -11 -15 -16 -15 -16 -73   0 5 2 10 -8
E3 0 2 0 2 2   -11 15 -15 15 14 18   3 2 6 4 2
E4 2 2 2 2 2   19 16 15 15 15 80   5 0 10 3 7
E5 1 2 0 1 2   -11 15 -15 -15 14 -12   2 3 6 6 0
E6 0 2 0 0 0   -10 16 -14 -15 -14 -37   1 4 2 8 -6
E7 0 0 0 1 0   -14 -14 -14 -14 -16 -72   0 5 1 10 -9
E8 2 0 0 1 0   14 -15 -16 -15 -17 -49   1 4 3 8 -5
E9 2 2 1 1 2   14 15 -15 -15 14 13   3 2 8 5 3
E10 2 2 2 2 2   14 16 15 15 14 74   5 0 10 2 8
E11 2 2 2 1 2   14 15 15 -15 13 42   4 1 9 6 3
E12 2 2 1 0 1   16 17 -14 -14 -13 -8   2 3 6 6 0
 
Ronde éliminatoire
  1. Steve Bonneau & Philippe Slater [42 points]
2. Jean-Denis Migneault & Louis-Gabriel Juneau [17 points]
3. Hugo Ducharme & Geneviève Laprise-Villeneuve [16 points]
4. Hamdi Mestiri & Erika Essertaize [-12 points]
5/8. Francis Tremblay & Seif Trimech [-15 points]
5/8. Danny Blais & Marc-Antoine Charest [-19 points]
5/8. Sayf Mazouzi & Nathalie Paquet [-14 points]
5/8. Pierre-Alexandre Gravel & Ruben Rodriguez [-15 points]
  E4        
    E4        
  E5        
      E4    
  E3        
    E3      
  E1        
        E4  
  E12        
    E10      
  E10        
      E10    
  E9        
    E9      
  E11        
      E3    
        E3  
      E9