Résultats: 9 août 2023
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Steve Bonneau [1164] Pierre-Alexandre Gravel [791] 978
E2 Mathieu Savaria [1118] Maxime Verreault [793] 956
E3 David Newbury [1000] Pierre-Alexandre Gravel [791] 896
E4 Jérôme Martin [939] Jean-Denis Migneault [781] 860
E5 Francis Tremblay [850] Jean-Félix Labrie [798] 824
E6 Hamdi Mestiri [824] Guillaume Nguyen [786] 805
E7 Philippe Slater [776] Mia Cossette [750] 763
E8 Kevin Métivier [775] Benjamin Gauthier [644] 710
E9 Sayf Mazouzi [768] Louis-Gabriel Juneau [481] 625
E10 Seif Trimech [719] Marilyne Beaumier [750] 735
E11 Gabriel Larosée-Aucoin [675] Geneviève Laprise-Villeneuve [431] 553
E12 Jérôme Séguin-Larouche [652] Meggan Bergeron [750] 701
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 1 2 1 1 2   -15 14 -17 -17 13 -22   2 3 7 7 0
E2 2 2 0 2 2   15 14 -16 13 13 39   4 1 8 4 4
E3 0 0 1 0 0   -14 -14 -16 -16 -16 -76   0 5 1 10 -9
E4 2 2 2 0 2   17 16 16 -16 14 47   4 1 8 4 4
E5 2 1 2 2 2   17 -13 16 16 15 51   4 1 9 4 5
E6 1 0 2 0 1   -13 -13 16 -14 -15 -39   1 4 4 8 -4
E7 2 2 2 2 2   14 13 15 12 14 68   5 0 10 4 6
E8 1 1 2 0 2   -14 -16 15 -17 15 -17   2 3 6 7 -1
E9 1 2 2 0 2   -13 16 17 -16 16 20   3 2 7 6 1
E10 1 1 1 0 2   -15 -15 -17 -18 15 -50   1 4 5 8 -3
E11 1 2 2 2 2   -12 17 16 18 17 56   4 1 9 2 7
E12 0 0 0 0 0   -14 -15 -16 -15 -17 -77   0 5 0 10 -10
 
Ronde éliminatoire
  1. Mathieu Savaria & Maxime Verreault [41 points]
2. Kevin Métivier & Benjamin Gauthier [17 points]
3. Steve Bonneau & Pierre-Alexandre Gravel [7 points]
4. Gabriel Larosée-Aucoin & Geneviève Laprise-Villeneuve [-6 points]
5/8. Francis Tremblay & Jean-Félix Labrie [-13 points]
5/8. Jérôme Martin & Jean-Denis Migneault [-14 points]
5/8. Philippe Slater & Mia Cossette [-16 points]
5/8. Sayf Mazouzi & Louis-Gabriel Juneau [-16 points]
  E5        
    E1        
  E1        
      E2    
  E2        
    E2      
  E4        
        E2  
  E7        
    E8      
  E8        
      E8    
  E9        
    E11      
  E11        
      E1    
        E1  
      E11