Résultats: 31 mai 2023
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Danny Blais [1270] Alexandre Lehouillier [934] 1102
E2 Cindy Lavoie [928] Hugo Ducharme [1080] 1004
E3 Danny Gagnon [958] Alexandre Turbide [696] 827
E4 Benjamin Gauthier [708] Marc-Antoine Charest [868] 788
E5 Pierre-Alexandre Gravel [704] Seif Trimech [770] 737
E6 Geneviève Laprise-Villeneuve [632] Francis Tremblay [752] 692
E7 François Veilleux [1442] Erika Essertaize [652] 1047
E8 Steve Bonneau [888] Hamdi Mestiri [818] 853
E9 Georges- Antoine Pelletier [859] Guillaume Wulleman [755] 807
E10 Magalie Thibault [682] Jérôme Martin [818] 750
E11 Gabriel Larosée-Aucoin [694] Sayf Mazouzi [728] 711
E12 Guillaume Nguyen [750] Louis-Gabriel Juneau [576] 663
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 2 2 2 2 2 2   14 11 11 10 10 9 65   6 0 12 1 11
E2 2 1 0 2 2 2   16 -17 -18 11 11 10 13   4 2 9 5 4
E3 0 0 1 2 2 2   -12 -15 -15 14 13 13 -2   3 3 7 6 1
E4 0 1 1 2 2 0   -11 -14 -15 14 14 -17 -29   2 4 6 9 -3
E5 0 0 1 0 2 2   -11 -13 -14 -15 15 14 -24   2 4 5 9 -4
E6 1 0 0 0 2 2   -10 -13 -13 -14 15 15 -20   2 4 5 8 -3
E7 1 0 2 2 2 2   -14 -16 12 11 11 10 14   4 2 9 5 4
E8 0 2 2 2 2 2   -11 17 15 14 13 13 61   5 1 10 4 6
E9 0 2 2 2 2 2   -11 18 15 15 14 13 64   5 1 10 5 5
E10 0 0 0 1 2 2   -10 -11 -14 -14 15 14 -20   2 4 5 8 -3
E11 0 0 0 0 0 0   -10 -11 -13 -14 -15 -15 -78   0 6 0 12 -12
E12 0 1 0 2 1 0   -9 -10 -13 17 -14 -15 -44   1 5 4 10 -6
 
Ronde éliminatoire
  1. Danny Blais & Alexandre Lehouillier [33 points]
2. Steve Bonneau & Hamdi Mestiri [21 points]
3. Danny Gagnon & Alexandre Turbide [25 points]
4. François Veilleux & Erika Essertaize [-24 points]
5/8. Benjamin Gauthier & Marc-Antoine Charest [-11 points]
5/8. Cindy Lavoie & Hugo Ducharme [-18 points]
5/8. Magalie Thibault & Jérôme Martin [-14 points]
5/8. Georges- Antoine Pelletier & Guillaume Wulleman [-12 points]
  E1        
    E1        
  E4        
      E1    
  E2        
    E3      
  E3        
        E1  
  E8        
    E8      
  E10        
      E8    
  E9        
    E7      
  E7        
      E3    
        E3  
      E7