Résultats: 15 mars 2016
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Danny Blais [2513]   2513
E2 François Couderc [1598]   1598
E3 Patrick Lacoursière [1831]   1831
E4 Steve Bonneau [1475]   1475
E5 Cindy Lavoie [1420]   1420
E6 Alexis Deslauriers [1225]   1225
E7 Georges- Antoine Pelletier [1005]   1005
E8 Mathieu Bouchard [1004]   1004
E9 Pierre-Luc St-Onge [947]   947
E10 Jean-Vincent Verville [932]   932
E11 Guillaume Wulleman [1493]   1493
E12 Maxime Gauvin [964]   964
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1   -26 6 4 3 -28 2 2 1 1 4 1 -30   9 2 9 2 7
E2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1   26 -12 13 12 -20 7 7 7 7 13 7 67   9 2 9 2 7
E3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0   -6 12 -20 -21 -23 5 -25 5 5 10 -25 -83   5 6 5 6 -1
E4 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1   -4 -13 20 -16 11 9 9 8 8 15 8 55   8 3 8 3 5
E5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1   -3 -12 21 16 12 9 9 9 8 16 9 94   9 2 9 2 7
E6 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1   28 20 23 -11 -12 12 12 11 11 19 11 124   9 2 9 2 7
E7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1   -2 -7 -5 -9 -9 -12 -15 14 14 -8 14 -25   3 8 3 8 -5
E8 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1   -2 -7 25 -9 -9 -12 15 14 14 -8 14 35   5 6 5 6 -1
E9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   -1 -7 -5 -8 -9 -11 -14 -14 15 -8 -15 -77   1 10 1 10 -9
E10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   -1 -7 -5 -8 -8 -11 -14 -14 -15 -8 15 -76   1 10 1 10 -9
E11 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1   -4 -13 -10 -15 -16 -19 8 8 8 8 8 -37   5 6 5 6 -1
E12 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0   -1 -7 25 -8 -9 -11 -14 -14 15 -15 -8 -47   2 9 2 9 -7
 
Ronde éliminatoire
  1. Danny Blais [14 points]
2. Patrick Lacoursière [6 points]
3. François Couderc [16 points]
4. Mathieu Bouchard [9 points]
5/8. Guillaume Wulleman [-4 points]
5/8. Steve Bonneau [-13 points]
5/8. Cindy Lavoie [-21 points]
5/8. Alexis Deslauriers [-7 points]
  E1        
    E1        
  E11        
      E1    
  E2        
    E2      
  E4        
        E1  
  E8        
    E8      
  E5        
      E3    
  E3        
    E3      
  E6        
      E2    
        E2  
      E8