Résultats: 25 mars 2013
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Laurent Paquin-Marcotte [2600]   2600
E2 Mathieu-Guillaume Asselin [726]   726
E3 Jean-Philippe Chardronnet [1107]   1107
E4 Sébastien Audy-Brodeur [1267]   1267
E5 Samuel Deslauriers [1054]   1054
E6 Nicolas Lahaye [1022]   1022
E7 Christian Plante [1202]   1202
E8 Cindy Lavoie [1202]   1202
E9 Danny Blais [2181]   2181
E10 Sylvain Bouchard [1295]   1295
E11 Steve Bonneau [1902]   1902
E12 Adam Chénard [1000]   1000
E13 Philippe Porlier [1243]   1243
E14 Charles Boulianne Harvey [1181]   1181
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1   1 2 2 1 1 2 2 -21 2 6 1 2 2 3   12 1 12 1 11
E2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   -1 -10 -8 -10 -11 -9 -9 -2 -8 -3 -11 -8 -9 -99   0 13 0 13 -13
E3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1   -2 10 -13 -16 14 -14 16 -3 -12 -5 -17 17 16 -9   5 8 5 8 -3
E4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0   -2 8 13 -18 12 14 -16 -4 -15 -7 11 15 -16 -5   6 7 6 7 -1
E5 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0   -1 10 16 18 15 17 -13 -3 -12 -5 14 18 -13 61   7 6 7 6 1
E6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1   -1 11 -14 -12 -15 18 -12 -3 -11 -5 -15 18 17 -24   4 9 4 9 -5
E7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   -2 9 14 -14 -17 -18 -15 -4 -14 -6 -18 -14 -15 -114   2 11 2 11 -9
E8 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1   -2 9 -16 16 13 12 15 -4 -14 -6 -18 16 15 36   7 6 7 6 1
E9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0   21 2 3 4 3 3 4 4 -25 11 3 4 -26 11   11 2 11 2 9
E10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1   -2 8 12 15 12 11 14 14 25 23 -19 14 13 140   11 2 11 2 9
E11 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0   -6 3 5 7 5 5 6 6 -11 -23 5 7 -24 -15   9 4 9 4 5
E12 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1   -1 11 17 -11 -14 15 18 18 -3 19 -5 18 18 100   8 5 8 5 3
E13 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1   -2 8 -17 -15 -18 -18 14 -16 -4 -14 -7 -18 14 -93   3 10 3 10 -7
E14 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0   -2 9 -16 16 13 -17 15 -15 26 -13 24 -18 -14 8   6 7 6 7 -1
 
Ronde éliminatoire
  1. Laurent Paquin-Marcotte [17 points]
2. Danny Blais [-2 points]
3. Steve Bonneau [5 points]
4. Cindy Lavoie [6 points]
5/8. Charles Boulianne Harvey [-2 points]
5/8. Adam Chénard [-5 points]
5/8. Sylvain Bouchard [-16 points]
5/8. Samuel Deslauriers [-3 points]
  E1        
    E1        
  E14        
      E1    
  E11        
    E11      
  E12        
        E1  
  E10        
    E8      
  E8        
      E9    
  E9        
    E9      
  E5        
      E11    
        E11  
      E8