Résultats: 14 janvier 2013
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Danny Blais [2158] Sarto Anderson [986] 1572
E2 Steve Bonneau [1997] François Couderc [1000] 1499
E3 Guillaume Pitre [1556] Bruno Farinaccio [854] 1205
E4 David Newbury [1285] Alexis Deslauriers [982] 1134
E5 Sébastien Audy-Brodeur [1226] Samuel Deslauriers [909] 1068
E6 Alexandre Turbide [1152] Vincent Seguin-Larouche [629] 891
E7 François Veilleux [2069] Jean-Vincent Verville [830] 1450
E8 Olivier Lévesque [1885] Dominic Corbin [762] 1324
E9 Jennifer Caron [1293] Jean-Philippe Chardronnet [1057] 1175
E10 Cindy Lavoie [1258] Jérôme Séguin-Larouche [767] 1013
E11 Francis Rioux [1208] Joannie Gagné [898] 1053
E12 Sylvain Bouchard [1063] Gabriel Fillion [975] 1019
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 0 1 0 1 1 1   -17 11 -20 8 8 8 -2   4 2 4 2 2
E2 1 1 1 1 1 0   14 13 10 8 9 -21 33   5 1 5 1 4
E3 0 1 0 1 1 1   -12 17 -15 12 13 12 27   4 2 4 2 2
E4 1 1 0 1 1 1   19 18 -14 13 14 13 63   5 1 5 1 4
E5 0 1 1 1 1 1   -10 19 17 14 15 14 69   5 1 5 1 4
E6 0 1 0 0 1 1   -8 21 -11 -13 17 17 23   3 3 3 3 0
E7 1 0 1 0 1 1   17 -14 12 -19 10 8 14   4 2 4 2 2
E8 0 0 0 0 0 0   -11 -13 -17 -18 -19 -21 -99   0 6 0 6 -6
E9 1 0 1 1 0 1   20 -10 15 14 -17 11 33   4 2 4 2 2
E10 0 0 0 0 0 1   -8 -8 -12 -13 -14 13 -42   1 5 1 5 -4
E11 0 0 0 0 0 0   -8 -9 -13 -14 -15 -17 -76   0 6 0 6 -6
E12 0 1 0 0 0 0   -8 21 -12 -13 -14 -17 -43   1 5 1 5 -4
 
Ronde éliminatoire
  1. Jennifer Caron & Jean-Philippe Chardronnet [46 points]
2. David Newbury & Alexis Deslauriers [21 points]
3. Sébastien Audy-Brodeur & Samuel Deslauriers [27 points]
4. François Veilleux & Jean-Vincent Verville [-30 points]
5/8. Cindy Lavoie & Jérôme Séguin-Larouche [-13 points]
5/8. Sylvain Bouchard & Gabriel Fillion [-9 points]
5/8. Danny Blais & Sarto Anderson [-21 points]
5/8. Steve Bonneau & François Couderc [-21 points]
  E9        
    E9        
  E10        
      E9    
  E7        
    E7      
  E12        
        E9  
  E1        
    E4      
  E4        
      E4    
  E5        
    E5      
  E2        
      E7    
        E5  
      E5