Résultats: 13 août 2012
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 François Veilleux [2155] Nathalie Paquet [291] 1223
E2 Olivier Lévesque [1966] Gabriel Fillion [1000] 1483
E3 Philippe Porlier [1250] Vincent Seguin-Larouche [647] 949
E4 Joannie Gagné [975] Francis Tremblay [897] 936
E5 Samuel Deslauriers [944] Mathieu-Guillaume Asselin [790] 867
E6 Jean-Philippe Chardronnet [869] Benoit Girard [960] 915
E7 Danny Blais [2095] Sébastien Audy-Brodeur [607] 1351
E8 Guillaume Pitre [1379] Jessica Pruneau [601] 990
E9 Denis Martinez [1019] Jean-Vincent Verville [853] 936
E10 Sylvain Bouchard [972] Alexis Deslauriers [803] 888
E11 Dominic Corbin [940] Pascal Soucy [771] 856
E12 Laurent Paquin-Marcotte [2493] Jérôme Séguin-Larouche [694] 1594
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 0 0 1 0 1 0   -13 -18 11 -20 10 -10 -40   2 4 2 4 -2
E2 0 0 1 1 1 0   -17 -22 8 7 7 -13 -30   3 3 3 3 0
E3 0 1 0 1 1 0   -9 16 -15 14 14 -7 13   3 3 3 3 0
E4 0 0 0 0 0 0   -9 -14 -15 -16 -16 -7 -77   0 6 0 6 -6
E5 0 0 0 0 1 0   -8 -13 -14 -15 15 -6 -41   1 5 1 5 -4
E6 0 0 0 0 1 0   -9 -14 -15 -15 14 -6 -45   1 5 1 5 -4
E7 1 1 1 1 1 1   13 17 9 9 8 9 65   6 0 6 0 6
E8 1 1 0 1 1 1   18 22 -16 14 13 14 65   5 1 5 1 4
E9 0 0 1 1 1 1   -11 -8 15 15 14 15 40   4 2 4 2 2
E10 1 0 0 1 1 1   20 -7 -14 16 15 15 45   4 2 4 2 2
E11 0 0 0 1 0 0   -10 -7 -14 16 -15 -14 -44   1 5 1 5 -4
E12 1 1 1 1 1 1   10 13 7 7 6 6 49   6 0 6 0 6
 
Ronde éliminatoire
  1. Danny Blais & Sébastien Audy-Brodeur [40 points]
2. François Veilleux & Nathalie Paquet [17 points]
3. Olivier Lévesque & Gabriel Fillion [5 points]
4. Laurent Paquin-Marcotte & Jérôme Séguin-Larouche [-28 points]
5/8. Samuel Deslauriers & Mathieu-Guillaume Asselin [-7 points]
5/8. Philippe Porlier & Vincent Seguin-Larouche [-11 points]
5/8. Guillaume Pitre & Jessica Pruneau [-7 points]
5/8. Sylvain Bouchard & Alexis Deslauriers [-9 points]
  E2        
    E2        
  E5        
      E1    
  E1        
    E1      
  E3        
        E7  
  E12        
    E12      
  E8        
      E7    
  E7        
    E7      
  E10        
      E2    
        E2  
      E12