Résultats: 12 mars 2012
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Julien Beaumier-Ethier [2027] Sébastien Audy-Brodeur [424] 1226
E2 Olivier Lévesque [1724] Félix D Amours [1000] 1362
E3 Guillaume Pitre [1523] Nicolas Guillette [1000] 1262
E4 David Newbury [1269] Sébastien Topping [736] 1003
E5 Philippe Porlier [1138] Samuel Deslauriers [960] 1049
E6 Sylvain Bouchard [1097] Alexis Deslauriers [960] 1029
E7 Danny Blais [2019] Jean-Vincent Verville [648] 1334
E8 Steve Bonneau [1594] Louis-Philippe Rousseau [1000] 1297
E9 Maxime Verreault [1358] Marie-Jo Bégin [944] 1151
E10 Cindy Lavoie [1155] Francis Tremblay [822] 989
E11 Alexandre Lehouillier [1121] Jérôme Séguin-Larouche [528] 825
E12 Christian Plante [1019] Vincent Seguin-Larouche [512] 766
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 8 8 8 8 8 8   17 16 14 12 9 9 77   6 0 48 31 17
E2 8 6 8 8 8 8   15 -16 12 10 8 7 36   5 1 46 34 12
E3 7 6 7 3 6 6   -14 -14 -17 -19 -21 -22 -107   0 6 35 48 -13
E4 4 8 8 8 7 8   -10 19 17 15 -18 12 35   4 2 43 35 8
E5 8 3 8 8 7 7   19 -11 16 14 -18 -19 1   3 3 41 41 0
E6 5 3 8 4 8 7   -11 -11 17 -16 12 -19 -28   2 4 35 45 -10
E7 4 5 8 8 7 8   -17 -15 14 10 -19 11 -16   3 3 40 40 0
E8 7 8 8 5 8 8   -16 16 14 -19 11 11 17   4 2 44 34 10
E9 7 6 8 5 5 7   -14 -12 17 -17 -16 -17 -59   1 5 38 47 -9
E10 7 7 8 3 5 8   -12 -10 19 -15 -14 16 -16   2 4 38 39 -1
E11 4 6 8 8 8 6   -9 -8 21 18 18 -12 28   3 3 40 44 -4
E12 2 2 8 6 8 8   -9 -7 22 -12 19 19 32   3 3 34 44 -10
 
Ronde éliminatoire
  1. Julien Beaumier-Ethier & Sébastien Audy-Brodeur [46 points]
2. Danny Blais & Jean-Vincent Verville [-1 points]
3. Olivier Lévesque & Félix D Amours [0 points]
4. Christian Plante & Vincent Seguin-Larouche [7 points]
5/8. Philippe Porlier & Samuel Deslauriers [-12 points]
5/8. David Newbury & Sébastien Topping [-10 points]
5/8. Steve Bonneau & Louis-Philippe Rousseau [-22 points]
5/8. Alexandre Lehouillier & Jérôme Séguin-Larouche [-8 points]
  E1        
    E1        
  E5        
      E1    
  E2        
    E2      
  E4        
        E1  
  E8        
    E12      
  E12        
      E7    
  E7        
    E7      
  E11        
      E2    
        E2  
      E12