Résultats: 20 février 2012
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Julien Beaumier-Ethier [1978] Jean-Vincent Verville [631] 1305
E2 Frédéric Spence [1927] Sylvain Bouchard [1023] 1475
E3 Olivier Lévesque [1692] Christian Plante [979] 1336
E4 Danny Gagnon [1495] Francis Rioux [1041] 1268
E5 Charles Bergeron [1275] Charles Boulianne Harvey [977] 1126
E6 Jennifer Caron [1168] Alexandre Lehouillier [1121] 1145
E7 Danny Blais [1975] Philippe Porlier [1116] 1546
E8 François Veilleux [1847] Maxime Kiely [922] 1385
E9 Steve Bonneau [1600] Francis Tremblay [862] 1231
E10 Maxime Verreault [1390] Sébastien Audy-Brodeur [482] 936
E11 David Newbury [1208] Vincent Seguin-Larouche [539] 874
E12 Cindy Lavoie [1152] Jérôme Séguin-Larouche [520] 836
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 5 4 8 8 8 8   -12 -14 14 10 9 9 16   4 2 41 35 6
E2 8 5 6 8 8 8   16 -16 -18 8 7 7 4   4 2 43 37 6
E3 5 8 7 8 6 8   -12 16 -17 10 -21 8 -16   3 3 42 33 9
E4 7 8 8 8 8 7   -11 17 14 10 10 -21 19   4 2 46 38 8
E5 5 6 4 8 8 8   -9 -11 -13 12 11 11 1   3 3 39 39 0
E6 2 4 8 7 8 6   -9 -12 16 -18 11 -19 -31   2 4 35 41 -6
E7 8 6 8 8 8 8   12 -16 12 11 9 9 37   5 1 46 32 14
E8 8 8 5 4 8 8   14 16 -16 -17 11 12 20   4 2 41 35 6
E9 4 8 8 7 8 5   -14 18 17 -14 13 -16 4   3 3 40 41 -1
E10 7 5 3 7 6 8   -10 -8 -10 -10 -12 18 -32   1 5 36 47 -11
E11 5 3 8 4 5 4   -9 -7 21 -10 -11 -11 -27   1 5 29 46 -17
E12 3 7 1 8 4 8   -9 -7 -8 21 -11 19 5   2 4 31 45 -14
 
Ronde éliminatoire
  1. Olivier Lévesque & Christian Plante [47 points]
2. François Veilleux & Maxime Kiely [14 points]
3. Danny Blais & Philippe Porlier [3 points]
4. Frédéric Spence & Sylvain Bouchard [-18 points]
5/8. Danny Gagnon & Francis Rioux [-14 points]
5/8. Julien Beaumier-Ethier & Jean-Vincent Verville [-13 points]
5/8. Cindy Lavoie & Jérôme Séguin-Larouche [-6 points]
5/8. Steve Bonneau & Francis Tremblay [-13 points]
  E4        
    E3        
  E3        
      E3    
  E2        
    E2      
  E1        
        E3  
  E7        
    E7      
  E12        
      E8    
  E8        
    E8      
  E9        
      E2    
        E7  
      E7