Résultats: 29 août 2011
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Daniel James-Vigeant [1860] Cindy Lavoie [1003] 1432
E2 François Veilleux [1581] Simon Michaud [973] 1277
E3 Maxime Verreault [1428] Philippe Porlier [1006] 1217
E4 Olivier Lévesque [1296] Jean-Vincent Verville [467] 882
E5 Danny Blais [1982] Alexandre Lehouillier [962] 1472
E6 Guillaume Pitre [1305] Nicolas Lahaye [864] 1085
E7 Steve Bonneau [1633] David Newbury [1178] 1406
E8 Julien Beaumier-Ethier [1619] Vincent Seguin-Larouche [493] 1056
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 0 0 1 2   -14 -20 -15 10 -39   1 3 3 6 -3
E2 0 1 1 2   -12 -18 -13 12 -31   1 3 4 6 -2
E3 0 2 1 1   -11 13 -12 -17 -27   1 3 4 6 -2
E4 2 1 0 2   23 -12 -8 17 20   2 2 5 5 0
E5 2 2 2 1   14 12 11 -23 14   3 1 7 2 5
E6 2 2 0 2   20 18 -13 12 37   3 1 6 4 2
E7 2 2 2 2   15 13 12 8 48   4 0 8 3 5
E8 0 0 2 0   -10 -12 17 -17 -22   1 3 2 7 -5
 
Ronde éliminatoire
  1. François Veilleux & Simon Michaud [44 points]
2. Danny Blais & Alexandre Lehouillier [-1 points]
3. Olivier Lévesque & Jean-Vincent Verville [32 points]
4. Julien Beaumier-Ethier & Vincent Seguin-Larouche [-9 points]
5/8. Daniel James-Vigeant & Cindy Lavoie [-22 points]
5/8. Maxime Verreault & Philippe Porlier [-14 points]
5/8. Steve Bonneau & David Newbury [-20 points]
5/8. Guillaume Pitre & Nicolas Lahaye [-10 points]
  E1        
    E4        
  E4        
      E2    
  E2        
    E2      
  E3        
        E2  
  E7        
    E8      
  E8        
      E5    
  E5        
    E5      
  E6        
      E8    
        E4  
      E4