Résultats: 5 avril 2010
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Alexandre Turbide [1374] Danny Blais [1988] 1681
E2 Olivier Raymond [944] Steve Bonneau [1031] 988
E3 Danny Gagnon [1631] Daniel James-Vigeant [1767] 1699
E4 Alexandre Lehouillier [787] Maxime Verreault [1452] 1120
E5 Nicolas Lahaye [1021] Christian Plante [1148] 1085
E6 Cindy Lavoie [860] Jennifer Caron [1045] 953
E7 Olivier Lévesque [1300] Francis Rioux [746] 1023
E8 François Veilleux [683] Dominic Gauthier [997] 840
E9 Mathieu Tremblay [1193] Sylvain Bouchard [947] 1070
E10 David Duvall [1000] Pierre-Philippe Archambault [1000] 1000
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 2 2 2 2 2 2 2 2 2   6 15 8 7 6 7 5 7 6 67   9 0 18 1 17
E2 1 0 2 0 2 2 0 2 2   -6 -6 17 -14 14 16 -17 16 15 35   5 4 11 11 0
E3 0 2 2 2 2 0 2 2 2   -15 6 7 7 6 -24 5 7 6 5   7 2 14 5 9
E4 0 0 0 2 2 2 2 0 2   -8 -17 -7 14 13 14 11 -16 13 17   5 4 10 12 -2
E5 0 2 0 0 2 0 2 1 2   -7 14 -7 -14 13 -16 12 -15 14 -6   4 5 9 11 -2
E6 0 1 0 1 0 0 2 2 2   -6 -14 -6 -13 -13 -14 13 17 16 -20   3 6 8 13 -5
E7 0 0 2 1 2 2 2 1 2   -7 -16 24 -14 16 14 12 -14 15 30   5 4 12 8 4
E8 0 2 0 1 0 0 0 0 2   -5 17 -5 -11 -12 -13 -12 -12 17 -36   2 7 5 14 -9
E9 0 1 1 2 2 1 2 2 2   -7 -16 -7 16 15 -17 14 12 14 24   5 4 13 10 3
E10 0 1 0 1 1 0 0 0 0   -6 -15 -6 -13 -14 -16 -15 -17 -14 -116   0 9 3 18 -15
 
Ronde éliminatoire
  1. Alexandre Turbide & Danny Blais [15 points]
2. Olivier Lévesque & Francis Rioux [21 points]
3. Danny Gagnon & Daniel James-Vigeant [-16 points]
4. Mathieu Tremblay & Sylvain Bouchard [-11 points]
           
    E1        
           
      E1    
           
    E9      
           
        E1  
           
    E3      
           
      E7    
           
    E7      
           
      E9    
        E3  
      E3