Profil de joueur: Danny Blais

Historique complet
[ saison actuelle ]
Date Coéquipier Type V D Pts   Pos. Pts   T
17 novembre 2008 Guillaume Garneau DYP 1 3 -30     45   15
24 novembre 2008 Cindy Lavoie OPEN 5 2 48   4 -14   34
1 décembre 2008 Cindy Lavoie DYP 6 0 92     5   97
8 décembre 2008 Nicolas Lahaye DYP 5 1 55     41   96
22 décembre 2008 Christian Plante DYP 3 1 26     44   70
5 janvier 2009 Alexandre Turbide OPEN 2 3 -29     7   -22
12 janvier 2009 Jean-Vincent Verville DYP 4 2 27     41   68
26 janvier 2009 Richard Lévesque DYP 4 2 21     40   61
2 février 2009 Alexandre Lehouillier DYP 3 3 -11     41   30
9 février 2009 Alexandre Turbide OPEN 8 0 96     5   101
16 février 2009 Jennifer Caron DYP 4 2 11     7   18
23 février 2009 Christian Plante DYP 5 1 36     25   61
2 mars 2009 Cindy Lavoie OPEN 5 1 32     2   34
9 mars 2009 Alexandre Lehouillier DYP 5 1 41     28   69
16 mars 2009 Pierre-Marc Pelletier DYP 3 2 -10     -2   -12
23 mars 2009 Richard Lévesque DYP 5 3 -7     33   26
30 mars 2009 Jean-Sébastien Dumont DYP 4 3 -19   5 -18   -37
6 avril 2009 Alexandre Turbide OPEN 5 1 24     -6   18
13 avril 2009 Steve Bonneau DYP 6 0 81     1   82
20 avril 2009 Christian Plante DYP 2 3 -33     10   -23
27 avril 2009 Cindy Lavoie OPEN 3 2 -10     -1   -11
4 mai 2009 Steve Bonneau DYP 3 2 0     30   30
11 mai 2009   SIMPLE 7 1 17     -11   6
25 mai 2009 Jean-Vincent Verville DYP 4 1 39   5 -20   19
1 juin 2009 Michel Champagne DYP 3 2 1     8   9
8 juin 2009 Marc Gilbert OPEN 7 0 37     19   56
15 juin 2009 Simon Michaud DYP 3 1 17     33   50
22 juin 2009 Alexandre Lehouillier DYP 3 1 22     5   27
29 juin 2009 Cindy Lavoie OPEN 6 2 22   5 -18   4
6 juillet 2009 Frédéric Morin DYP 4 0 37     28   65
13 juillet 2009 Michel Champagne DYP 2 3 -32   5 -18   -50
27 juillet 2009 Jennifer Caron DYP 5 2 12   5 -22   -10
3 août 2009 Nathalie Paquet DYP 1 3 -40   5 -22   -62
10 août 2009 Marie-Claude Peron DYP 3 5 -49   4 -23   -72
17 août 2009   SIMPLE 3 3 -31   5 -20   -51
24 août 2009 Marie-Claude Peron DYP 3 2 2   5 -13   -11
31 août 2009 Jean-Vincent Verville DYP 5 2 19   5 -18   1
14 septembre 2009 Simon Michaud DYP 4 3 -5   4 -17   -22
28 septembre 2009 Nathalie Paquet DYP 4 3 0   5 -17   -17
5 octobre 2009 Jean-Vincent Verville DYP 4 1 30   4 -36   -6
12 octobre 2009 Steve Bonneau DYP 2 4 -36     14   -22
19 octobre 2009 Alexandre Turbide OPEN 5 2 6     -1   5
26 octobre 2009 Alexandre Lehouillier DYP 2 3 -18     43   25
2 novembre 2009 Maxime Gosselin DYP 3 3 -13   5 -17   -30
23 novembre 2009 Cindy Lavoie OPEN 2 5 -60   5 -18   -78
30 novembre 2009 Richard Lévesque DYP 4 3 0   4 -17   -17
7 décembre 2009 Cindy Lavoie DYP 6 0 80     -4   76
14 décembre 2009 Olivier Lévesque DYP 5 1 40     36   76
21 décembre 2009 Jean-Vincent Verville DYP 4 2 9     41   50
28 décembre 2009 Christian Plante DYP 4 1 37     -3   34
4 janvier 2010 Steve Bonneau DYP 6 0 64     25   89
11 janvier 2010 Alexandre Turbide OPEN 6 1 29   5 -24   5
25 janvier 2010 Alexandre Lehouillier DYP 2 3 -25     39   14
1 février 2010 Richard Boisvert DYP 2 3 -39   5 -20   -59
8 février 2010 Nicolas Lahaye DYP 4 2 4     33   37
15 février 2010 Olivier Raymond DYP 5 0 55     -3   52
22 février 2010 Marie-Claude Peron DYP 1 4 -49   5 -19   -68
1 mars 2010 François Veilleux DYP 5 0 53     -2   51
15 mars 2010 Marie-Claude Peron DYP 5 2 35       35
22 mars 2010 Charles Rouleau DYP 2 2 -23   5 -21   -44
29 mars 2010 Virus Tremblay DYP 5 2 14     2   16
5 avril 2010 Alexandre Turbide OPEN 9 0 67     15   82
12 avril 2010 Charles Rouleau DYP 5 2 -3     23   20
19 avril 2010 Olivier Raymond DYP 7 0 62     22   84
26 avril 2010 Cindy Lavoie DYP 4 2 -5     31   26
3 mai 2010 Alexandre Lehouillier DYP 5 0 38     21   59
10 mai 2010 Patrick Guillemette DYP 6 1 31     1   32
17 mai 2010 Jennifer Caron DYP 6 1 22   5 -23   -1
24 mai 2010 Stephanie Garneau DYP 2 4 -53   4 -27   -80
7 juin 2010 Maxime Noel DYP 5 3 -33   5 -24   -57
12 juillet 2010 Hugo Ducharme DYP 3 2 -16   5 -23   -39
19 juillet 2010 Alexandre Lehouillier DYP 6 1 28     27   55
26 juillet 2010 Jean-Denis Migneault DYP 7 1 38     -6   32
2 août 2010 Richard Boisvert DYP 2 4 -65   5 -20   -85
9 août 2010   SIMPLE 5 0 20   5 -27   -7
16 août 2010 Philippe Porlier DYP 3 2 -10     -2   -12
23 août 2010 Jean-Vincent Verville DYP 2 3 -28     14   -14
6 septembre 2010 Alexandre Turbide OPEN 7 0 51   4 -37   14
13 septembre 2010 Leslie Otis DYP 1 5 -86     -86
20 septembre 2010 Fabrice Métivier DYP 2 3 -35     -35
27 septembre 2010 Nicolas Lahaye DYP 3 1 6     17   23
11 octobre 2010 Sabrina Simard DYP 2 3 -39     -39
18 octobre 2010 Sébastien Audy-Brodeur DYP 2 3 -39   5 -18   -57
25 octobre 2010 Ludovic Métivier DYP 4 2 3   5 -19   -16
1 novembre 2010 Alexandre Lehouillier DYP 3 1 13       13
8 novembre 2010 Alexandre Turbide OPEN 5 0 41   5 -22   19
15 novembre 2010 Vincent Seguin-Larouche DYP 3 2 6   5 -14   -8
22 novembre 2010 Julie Mathews DYP 4 2 0     3   3
6 décembre 2010 Leslie Otis DYP 4 2 11   5 -18   -7
20 décembre 2010 Hugo Ducharme DYP 4 0 39     3   42
3 janvier 2011 Alexandre Turbide OPEN 7 0 60     30   90
10 janvier 2011 Cindy Lavoie DYP 3 2 -2   5 -21   -23
24 janvier 2011 Cindy Lavoie OPEN 3 2 -6   4 -24   -30
21 février 2011 Francis Rioux DYP 3 1 9     16   25
28 février 2011 Maxime Kiely DYP 5 1 38     1   39
7 mars 2011 Philippe Porlier DYP 2 2 -18   5 -23   -41
14 mars 2011 Nicolas Lahaye DYP 1 4 -63     -63
21 mars 2011 Alexandre Turbide OPEN 4 1 17     1   18
4 avril 2011 Charles Bergeron DYP 5 0 57     -5   52
11 avril 2011 Steve Villeneuve DYP 4 2 6   4 -26   -20
18 avril 2011 Cindy Lavoie DYP 2 1 3     -6   -3
2 mai 2011 Philippe Porlier DYP 4 2 3   4 -29   -26
9 mai 2011 Philippe Porlier DYP 4 2 5   5 -20   -15
16 mai 2011 Laurent Paquin-Marcotte OPEN 4 0 23     14   37
23 mai 2011 Christian Plante DYP 4 1 17     -8   9
30 mai 2011 Cindy Lavoie DYP 4 2 0     -9   -9
13 juin 2011 Cindy Lavoie DYP 3 3 -14   5 -18   -32
20 juin 2011 Cindy Lavoie DYP 4 1 30     30   60
27 juin 2011 Philippe Porlier DYP 3 2 -9     1   -8
4 juillet 2011 Nicolas Lahaye DYP 3 3 -14     8   -6
11 juillet 2011 Cindy Lavoie DYP 4 0 46     27   73
18 juillet 2011 Simon Michaud DYP 1 4 -69     -69
1 août 2011 Jean-Vincent Verville DYP 2 4 -41     11   -30
8 août 2011 Cindy Lavoie DYP 3 2 -5     4   -1
15 août 2011 Alexandre Turbide OPEN 5 1 25   5 -19   6
29 août 2011 Alexandre Lehouillier DYP 3 1 14     -1   13
19 septembre 2011 Jean-Sébastien Dumont DYP 1 5 -78   5 -18   -96
26 septembre 2011 Christian Plante DYP 4 2 9     -5   4
3 octobre 2011 Cindy Lavoie OPEN 5 1 49     1   50
10 octobre 2011 Jean-Vincent Verville DYP 3 1 30   4 -17   13
17 octobre 2011 David Newbury DYP 5 0 61     5   66
24 octobre 2011 Philippe Pelchat DYP 4 2 12   5 -16   -4
31 octobre 2011 Jennifer Caron DYP 2 2 -20     28   8
7 novembre 2011 Olivier Raymond DYP 4 0 36     27   63
14 novembre 2011 Alexandre Turbide OPEN 3 3 -21   4 -22   -43
5 décembre 2011 Charles Bergeron DYP 5 0 47     29   76
12 décembre 2011 Vincent Seguin-Larouche DYP 2 3 -26   5 -19   -45
19 décembre 2011 Steve Bonneau OPEN 4 1 6     -5   1
26 décembre 2011 Alexandre Lehouillier DYP 5 1 30     27   57
2 janvier 2012 Sébastien Audy-Brodeur DYP 2 3 -28   5 -15   -43
9 janvier 2012 Sylvain Bouchard DYP 4 1 31   5 -16   15
16 janvier 2012 Vincent Seguin-Larouche DYP 1 3 -29   5 -19   -48
23 janvier 2012   SIMPLE 6 3 -33   5 -20   -53
13 février 2012 Jérôme Séguin-Larouche DYP 2 3 -23   5 -18   -41
20 février 2012 Philippe Porlier DYP 5 1 37     3   40
5 mars 2012 Cindy Lavoie OPEN 5 1 25   5 -21   4
12 mars 2012 Jean-Vincent Verville DYP 3 3 -16     -1   -17
19 mars 2012 Alexis Deslauriers DYP 2 3 -39   5 -19   -58
26 mars 2012 Sylvain Bouchard DYP 5 0 56     28   84
2 avril 2012 Olivier Lévesque OPEN 5 2 -12     29   17
9 avril 2012 Jean-Vincent Verville DYP 5 1 45   4 -21   24
23 avril 2012 Sébastien Topping DYP 2 4 -48   4 -23   -71
30 avril 2012 Francis Tremblay DYP 3 2 4   4 -20   -16
7 mai 2012 Nathalie Paquet DYP 1 6 -73   5 -14   -87
14 mai 2012 Jérôme Séguin-Larouche DYP 6 0 88   4 -13   75
21 mai 2012 Jennifer Caron DYP 5 2 14       14
28 mai 2012 Pascal Soucy DYP 4 2 1     2   3
4 juin 2012 Benoit Girard DYP 4 2 -13   5 -17   -30
11 juin 2012 Patrick Lacoursière DYP 3 1 4     -4   0
18 juin 2012 Vincent Seguin-Larouche DYP 3 1 16     33   49
25 juin 2012 Jérôme Séguin-Larouche DYP 3 2 7     46   53
2 juillet 2012 Alexis Deslauriers DYP 4 1 24     16   40
16 juillet 2012 Sébastien Topping DYP 6 1 47   5 -18   29
23 juillet 2012 Olivier Lévesque OPEN 4 1 -3   5 -24   -27
30 juillet 2012 Jean-Vincent Verville DYP 4 2 -2     26   24
6 août 2012 Sébastien Audy-Brodeur DYP 3 3 -30     -30
13 août 2012 Sébastien Audy-Brodeur DYP 6 0 65     40   105
20 août 2012 Marie-Jo Bégin DYP 1 4 -71   5 -18   -89
27 août 2012 Olivier Lévesque OPEN 6 0 32   4 -40   -8
3 septembre 2012 Sarto Anderson DYP 4 1 18   4 -32   -14
10 septembre 2012 Jérôme Séguin-Larouche DYP 3 2 11   4 -15   -4
17 septembre 2012 Pascal Soucy DYP 2 3 -38   4 -29   -67
15 octobre 2012 Cindy Lavoie OPEN 3 1 16     5   21
22 octobre 2012 Vincent Seguin-Larouche DYP 3 1 23     18   41
29 octobre 2012 Samuel Deslauriers DYP 2 2 0     10   10
12 novembre 2012 Mathieu-Guillaume Asselin DYP 6 1 57   5 -14   43
26 novembre 2012 Sébastien Audy-Brodeur DYP 4 0 52     30   82
10 décembre 2012 Martin Lelièvre DYP 2 4 -39   5 -18   -57
14 janvier 2013 Sarto Anderson DYP 4 2 -2   5 -21   -23
21 janvier 2013 Maxime Verreault DYP 4 2 6   5 -19   -13
11 février 2013 Jean-Vincent Verville DYP 1 3 -45     34   -11
25 février 2013 Cindy Lavoie OPEN 5 1 30   4 -36   -6
4 mars 2013 Jean-Vincent Verville DYP 1 3 -40   4 -22   -62
11 mars 2013 Jérôme Séguin-Larouche DYP 6 0 73     41   114
18 mars 2013 Jean-Vincent Verville DYP 3 2 0     24   24
25 mars 2013   SIMPLE 11 2 11     -2   9
1 avril 2013 Christian Plante DYP 4 2 1       1
8 avril 2013 Patrick Lacoursière DYP 7 0 69     24   93
15 avril 2013 Olivier Lévesque OPEN 5 1 8     8   16
17 juin 2013 Cindy Lavoie OPEN 5 0 49     28   77
12 août 2013 Cindy Lavoie OPEN 3 2 -13     4   -9
9 septembre 2013 Cindy Lavoie DYP 4 1 17       17
15 octobre 2013 Philippe Porlier DYP 2 2 -24   5 -21   -45
29 octobre 2013 Jean-Vincent Verville DYP 3 2 12   5 -16   -4
5 novembre 2013 Olivier Lévesque OPEN 2 2 -30     -4   -34
21 janvier 2014 Jean-Vincent Verville DYP 3 1 23     6   29
4 février 2014 Cindy Lavoie DYP 4 1 14     -9   5
11 février 2014 Catherine Beaumier-Martin DYP 1 3 -39     -39
18 février 2014 Vincent Seguin-Larouche DYP 5 0 75   5 -17   58
25 février 2014 Olivier Lévesque OPEN 4 0 30     24   54
4 mars 2014 François Couderc DYP 5 0 45     -4   41
18 mars 2014   SIMPLE 8 0 34   5 -24   10
25 mars 2014 Francis Tremblay DYP 1 4 -61     7   -54
1 avril 2014 Vincent Seguin-Larouche DYP 3 2 5   4 -18   -13
15 avril 2014 Olivier Lévesque OPEN 8 0 48     -9   39
22 avril 2014 Nicolas Lahaye DYP 4 2 -2     31   29
29 avril 2014 Cindy Lavoie DYP 6 1 28     -4   24
6 mai 2014 Patrick Lacoursière DYP 6 1 18     23   41
27 mai 2014 Patrick Lacoursière DYP 6 0 45     17   62
3 juin 2014 Olivier Lévesque OPEN 5 3 -47     21   -26
8 juillet 2014 Cindy Lavoie DYP 2 1 -12     -17   -29
15 juillet 2014 Georges- Antoine Pelletier DYP 3 2 -9     -6   -15
22 juillet 2014 Richard Boisvert DYP 3 2 -5     -1   -6
12 août 2014 Guillaume Wulleman DYP 4 0 23     13   36
19 août 2014 Guillaume Wulleman DYP 3 2 -6     7   1
26 août 2014 Vincent Seguin-Larouche DYP 2 2 -5     8   3
2 septembre 2014 Georges- Antoine Pelletier DYP 4 0 42     -3   39
9 septembre 2014 Catherine Beaumier-Martin DYP 4 2 1   5 -20   -19
16 septembre 2014 Olivier Lévesque OPEN 4 1 3   5 -25   -22
30 septembre 2014 Cindy Lavoie DYP 4 1 5     -10   -5
14 octobre 2014 Georges- Antoine Pelletier DYP 2 2 -13   5 -24   -37
21 octobre 2014 Guillaume Wulleman DYP 4 1 19     19   38
28 octobre 2014 Gabriel Fillion DYP 3 2 -17   5 -23   -40
4 novembre 2014 Catherine Beaumier-Martin DYP 5 1 43   4 -26   17
18 novembre 2014 Sébastien Audy-Brodeur DYP 5 1 25     -6   19
25 novembre 2014 Alexis Deslauriers DYP 2 4 -77   5 -19   -96
9 décembre 2014 Georges- Antoine Pelletier DYP 4 2 3   5 -15   -12
16 décembre 2014 Charles Lacaze DYP 4 2 8   5 -15   -7
30 décembre 2014 Charles Lacaze DYP 5 2 7       7
13 janvier 2015 Charles Dubuc DYP 2 3 -32     34   2
20 janvier 2015 Olivier Lévesque DYP 5 2 -20     -9   -29
3 février 2015 Jean-Vincent Verville DYP 4 2 -9     20   11
10 février 2015 Sébastien Audy-Brodeur DYP 5 1 26     4   30
17 février 2015 Jean-Sébastien Dumont DYP 4 3 -8   4 -21   -29
24 février 2015 Catherine Beaumier-Martin DYP 1 3 -33     10   -23
3 mars 2015 Francis Tremblay DYP 6 0 62     -7   55
10 mars 2015 Catherine Beaumier-Martin DYP 3 2 1   5 -17   -16
17 mars 2015 François Veilleux OPEN 5 0 21     10   31
24 mars 2015 Patrick Lacoursière DYP 3 1 0     -14   -14
7 avril 2015 Catherine Beaumier-Martin DYP 2 5 -61   5 -17   -78
14 avril 2015 Georges- Antoine Pelletier DYP 5 0 44     17   61
21 avril 2015 Catherine Beaumier-Martin DYP 3 3 -3   5 -14   -17
28 avril 2015 Georges- Antoine Pelletier DYP 3 1 9     -2   7
5 mai 2015 Richard Boisvert DYP 5 0 56   5 -19   37
12 mai 2015 Cindy Lavoie OPEN 3 3 -40     -2   -42
19 mai 2015 Richard Boisvert DYP 4 0 46       46
2 juin 2015 Alexandre Turbide DYP 4 0 30     27   57
9 juin 2015 Jean-Vincent Verville DYP 3 4 -59   5 -18   -77
16 juin 2015 Magalie Thibault DYP 0 4 -72   4 -29   -101
30 juin 2015 Alexandre Turbide DYP 3 3 -29   5 -24   -53
7 juillet 2015 Catherine Beaumier-Martin DYP 4 1 51     11   62
14 juillet 2015 Jean-Vincent Verville DYP 2 1 -3     18   15
28 juillet 2015 Georges- Antoine Pelletier DYP 2 3 -43     28   -15
4 août 2015 Jean-Vincent Verville DYP 3 1 7     21   28
11 août 2015 Catherine Beaumier-Martin DYP 4 0 41     36   77
25 août 2015 Georges- Antoine Pelletier DYP 4 1 18     20   38
8 septembre 2015 Cindy Lavoie OPEN 5 3 -45     -13   -58
15 septembre 2015 Georges- Antoine Pelletier DYP 4 1 17     -6   11
6 octobre 2015 Charles Bergeron DYP 4 1 9     -15   -6
13 octobre 2015 Nathalie Paquet DYP 2 1 7     -4   3
20 octobre 2015 Georges- Antoine Pelletier DYP 3 1 -2     -14   -16
27 octobre 2015 Catherine Beaumier-Martin DYP 4 1 26     24   50
3 novembre 2015 Georges- Antoine Pelletier DYP 3 1 9     -10   -1
10 novembre 2015 Nathalie Paquet DYP 4 0 42     -4   38
24 novembre 2015 Cindy Lavoie OPEN 6 0 36     -12   24
22 décembre 2015 Francis Tremblay DYP 4 0 47     25   72
29 décembre 2015 Georges- Antoine Pelletier DYP 3 2 -18     -13   -31
5 janvier 2016 Maxime Gauvin DYP 2 2 -29     21   -8
12 janvier 2016 Jean-Vincent Verville DYP 2 3 -36   5 -21   -57
19 janvier 2016 Cindy Lavoie OPEN 3 1 5     -10   -5
15 mars 2016   SIMPLE 9 2 -30     14   -16
29 mars 2016 Alex Fortin-Bouffard DYP 3 0 23     18   41
12 avril 2016 Philippe Boivin DYP 2 3 -48   5 -20   -68
19 avril 2016 Cindy Lavoie OPEN 6 1 24     -7   17
26 avril 2016 Magalie Thibault DYP 4 2 26     9   35
3 mai 2016 Pierre-Luc Rainville DYP 5 1 11     -15   -4
17 mai 2016 Nathalie Paquet DYP 3 3 -22     7   -15
24 mai 2016 Cindy Lavoie OPEN 6 1 14     -9   5
28 juin 2016 Pierre-Luc St-Onge DYP 2 2 -22     -7   -29
5 juillet 2016 Sébastien Topping DYP 2 2 -19   4 -36   -55
26 juillet 2016 Cindy Lavoie OPEN 6 0 40     15   55
9 août 2016 Magalie Thibault DYP 0 4 -67   5 -16   -83
23 août 2016 Nathalie Paquet DYP 4 0 53     -2   51
30 août 2016 Jean-Vincent Verville DYP 2 1 -9     16   7
6 septembre 2016 Jérôme Martin DYP 3 1 3     16   19
13 septembre 2016 Jean-Vincent Verville DYP 3 1 4     17   21
20 septembre 2016 Cindy Lavoie OPEN 5 0 31     -15   16
18 octobre 2016 Jean-Vincent Verville DYP 3 0 19     15   34
25 octobre 2016 Georges- Antoine Pelletier DYP 3 0 28     -11   17
1 novembre 2016 Jean-Vincent Verville DYP 4 0 32     22   54
8 novembre 2016 Cindy Lavoie OPEN 3 3 -51   5 -25   -76
22 novembre 2016 Eliud Buenaventura DYP 2 2 -28   5 -23   -51
29 novembre 2016 Jérôme Martin DYP 5 0 43     19   62
6 décembre 2016 Magalie Thibault DYP 2 1 18     4   22
13 décembre 2016 Magalie Thibault DYP 2 4 -37   5 -13   -50
20 décembre 2016 Jean-Vincent Verville DYP 5 0 32     16   48
31 janvier 2017 Barbara Terrisse DYP 2 1 -9     14   5
7 février 2017 Magalie Thibault DYP 3 0 44     33   77
14 février 2017 Jean-Vincent Verville DYP 4 0 22     14   36
21 février 2017 Jean-Vincent Verville DYP 5 0 27     13   40
28 février 2017 Marie-Josée Ouellet DYP 1 3 -55   5 -22   -77
7 mars 2017 Geneviève Laprise-Villeneuve DYP 2 2 -30     -5   -35
14 mars 2017 Laurence Deschênes DYP 3 1 -2     -16   -18
21 mars 2017 Loika Austin Carrier DYP 6 0 45     -14   31
4 avril 2017 Eliud Buenaventura DYP 1 3 -52     -2   -54
11 avril 2017 Laurence Deschênes DYP 3 2 -16     -3   -19
18 avril 2017 Laurence Deschênes DYP 3 1 2     20   22
25 avril 2017 Jean-Vincent Verville DYP 5 0 33     -13   20
9 mai 2017 Cindy Lavoie OPEN 3 1 -5   4 -43   -48
23 mai 2017 Nathalie Paquet DYP 4 0 32     -4   28
30 mai 2017 Nathalie Paquet DYP 3 0 20     17   37
13 juin 2017 Jean-Vincent Verville DYP 5 0 20     8   28
20 juin 2017 Laurence Deschênes DYP 3 1 1     17   18
11 juillet 2017 Nathalie Paquet DYP 4 0 26     18   44
18 juillet 2017 Nathalie Paquet DYP 3 1 1     -15   -14
25 juillet 2017 Laurence Deschênes DYP 6 0 33     -19   14
15 août 2017 Georges- Antoine Pelletier DYP 5 1 4     -20   -16
22 août 2017 Séverine tam tam DYP 3 0 14     8   22
29 août 2017 Laurence Deschênes DYP 4 1 -3     11   8
5 septembre 2017 Magalie Thibault DYP 2 2 -13     -4   -17
12 septembre 2017 Geneviève Laprise-Villeneuve DYP 5 0 27     11   38
19 septembre 2017   SIMPLE 7 0 13     -24   -11
17 octobre 2017 Laurence Deschênes DYP 4 0 19     13   32
24 octobre 2017 Magalie Thibault DYP 3 0 33     23   56
31 octobre 2017 Geneviève Laprise-Villeneuve DYP 3 1 -10     16   6
7 novembre 2017 Marie-Josée Ouellet DYP 2 2 -28     -11   -39
5 décembre 2017 Nathalie Paquet DYP 3 1 -7     14   7
19 décembre 2017 Nathalie Paquet DYP 3 1 -7     -18   -25
9 janvier 2018 Benjamin Labry DYP 4 0 18     12   30
16 janvier 2018 Geneviève Laprise-Villeneuve DYP 5 0 25     11   36
30 janvier 2018 Christian Plante OPEN 5 0 21     -20   1
13 février 2018 Geneviève Laprise-Villeneuve DYP 4 1 -5     -20   -25
20 février 2018 Magalie Thibault DYP 4 0 37     21   58
6 mars 2018 Geneviève Laprise-Villeneuve DYP 3 0 14     -19   -5
13 mars 2018 Jean-Vincent Verville DYP 4 0 19     -20   -1
10 avril 2018 Geneviève Laprise-Villeneuve DYP 3 1 -3     17   14
22 mai 2018 Magalie Thibault DYP 2 1 -8     -16   -24
5 juin 2018 Maxime Barré DYP 4 0 16     8   24
26 juin 2018 Perreault Felix DYP 3 1 -15     7   -8
17 juillet 2018 Philippe Slater DYP 4 0 17     11   28
28 août 2018 Magalie Thibault DYP 2 3 -35     6   -29
11 septembre 2018 Maxime Barré DYP 3 0 9     6   15
15 mars 2023 Marie-Josée Ouellet DYP 3 1 24   4 -29   -5
29 mars 2023 Isak Dia DYP 3 1 29   5 -16   13
5 avril 2023 Pierre-Luc Brisson DYP 3 1 27     41   68
12 avril 2023 Cindy Lavoie DYP 5 0 71     39   110
26 avril 2023 Isak Dia DYP 2 3 -19     -19
3 mai 2023 Benjamin Gauthier DYP 4 1 30     3   33
10 mai 2023 Sayf Mazouzi DYP 2 3 -26     -26
17 mai 2023 Georges- Antoine Pelletier DYP 4 1 39     30   69
24 mai 2023 Steve Bonneau DYP 4 1 34     27   61
31 mai 2023 Alexandre Lehouillier OPEN 6 0 65     33   98
14 juin 2023 Sayf Mazouzi DYP 3 2 0     7   7
21 juin 2023 Isak Dia DYP 1 3 -41     8   -33
28 juin 2023 Sébastien Audy-Brodeur DYP 3 4 -23     -23
16 août 2023 Francis Tremblay DYP 5 0 65   5 -17   48
23 août 2023 Georges- Antoine Pelletier DYP 7 0 89     1   90
30 août 2023 Gabriel Larosée-Aucoin DYP 7 0 81     27   108
6 septembre 2023 Pierre-Alexandre Gravel DYP 3 1 20   5 -18   2
13 septembre 2023 Francis Tremblay DYP 6 0 72     28   100
20 septembre 2023 Benjamin Gauthier DYP 3 1 19   5 -17   2
27 septembre 2023 Jean Barakatt DYP 3 3 -21     2   -19
4 octobre 2023 Marc-Antoine Charest DYP 4 1 24   5 -19   5
11 octobre 2023 Benjamin Gauthier DYP 5 2 23     30   53
18 octobre 2023 Jean Barakatt DYP 4 1 25   5 -19   6
25 octobre 2023 Gabriel Larosée-Aucoin DYP 7 0 72     29   101
1 novembre 2023 Georges- Antoine Pelletier DYP 4 1 21     28   49
8 novembre 2023 Philippe Slater DYP 6 1 38   5 -19   19
15 novembre 2023 Alexandre Lehouillier OPEN 6 2 -13     22   9
22 novembre 2023 Marc-Antoine Charest DYP 2 5 -85     -85
6 décembre 2023 Karl Demers DYP 6 1 41     28   69
13 décembre 2023 Philippe Slater DYP 7 0 72     30   102
20 décembre 2023 Jean-Félix Labrie DYP 5 2 8     -3   5
27 décembre 2023 Meggan Bergeron DYP 0 6 -97     -97
3 janvier 2024 Maher Mahmoudi DYP 6 1 38     -2   36
10 janvier 2024 Pierre-Alexandre Gravel DYP 5 1 30     27   57
17 janvier 2024 Jean-Félix Labrie DYP 4 3 -19   5 -19   -38
24 janvier 2024 Hamdi Mestiri OPEN 7 1 31     -5   26
31 janvier 2024 Olivier Raymond DYP 5 1 31     27   58
7 février 2024 Philippe Slater DYP 4 1 17     -3   14
21 février 2024 Abdou Ben Mabrouk DYP 2 4 -63     -63
28 février 2024 Jean Barakatt DYP 4 2 0     27   27
6 mars 2024 Sayf Mazouzi DYP 4 2 -12     -4   -16
13 mars 2024 Alexandre Turbide DYP 6 1 37   5 -21   16
20 mars 2024 Georges- Antoine Pelletier DYP 4 2 -5   5 -22   -27
27 mars 2024 Jean-Félix Labrie DYP 5 1 32   5 -19   13
TOTAUX   1435 577 2768     135   2903
Classement actuel: 1989
Tournoi participé: 376
Points en OPEN: 539
Points en DYP: 2364
Moyenne Pts/Tournois: 7.72
  1ere Place : 117  
  2eme Place : 67  
  3eme Place : 65