Résultats: 25 octobre 2023
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Francois Veilleux [1782] Maxime Martin [646] 1214
E2 Philippe Larue [1626] Nicolas Duchemin [614] 1120
E3 Rémy Lemerre [1478] Damien Vilfayeau [575] 1027
E4 Justin Bonneau [1229] Aziz Chafiqi [686] 958
E5 Geoffroy Hontang [856] Sébastien Lévy [684] 770
E6 Romain Brunois [930] Odiel Damas [493] 712
E7 Pierre Lorre [726] Romain Beaulieu [620] 673
E8 Bertrand Pothin [717] Barbara Decelle [575] 646
E9 Naoufel Azizi [1740] Jean-Marie Grange [709] 1225
E10 Anthony Luchetta [1606] Anton sztal [565] 1086
E11 Jean-Philippe Villion [1499] Ylann Uzan [600] 1050
E12 Frédéric Naslis [1161] Maelle Fontaine [501] 831
E13 John Doe [850] Nima Ahmadian [574] 712
E14 Jonathan Audy [764] Stephanie Briere [635] 700
E15 Moise Rousseau [890] Eric Poncet [403] 647
E16 Florent Rubin [600] Rémi Picco [600] 600
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 5 4 4 5 5 5 5 5   15 -17 -17 10 8 8 8 7 22   6 2 38 23 15
E2 5 5 4 5 5 5 5 5   17 15 -16 11 9 9 9 8 62   7 1 39 21 18
E3 2 1 4 5 5 5 3 5   -12 -14 -15 12 11 10 -20 9 -19   4 4 30 31 -1
E4 3 4 1 5 2 5 5 5   -11 -13 -14 13 -18 11 11 10 -11   4 4 30 28 2
E5 1 2 4 5 5 4 5 5   -9 -11 -11 16 14 -16 13 13 9   4 4 31 31 0
E6 4 5 5 5 4 5 5 5   -8 20 20 17 -15 15 14 13 76   6 2 38 23 15
E7 4 1 2 1 3 4 2 2   -8 -9 -10 -13 -14 -15 -15 -16 -100   0 8 19 40 -21
E8 3 5 0 0 3 4 5 5   -7 21 -9 -12 -14 -14 15 14 -6   3 5 25 30 -5
E9 3 3 5 5 5 5 5 5   -15 -17 12 11 9 8 8 7 23   6 2 36 27 9
E10 5 2 5 5 5 3 5 4   17 -15 14 13 11 -20 9 -21 8   5 3 34 27 7
E11 5 5 5 5 5 3 5 5   17 16 15 14 11 -20 10 9 72   7 1 38 24 14
E12 2 3 2 2 4 1 5 5   -10 -11 -12 -13 -16 -17 13 12 -54   2 6 24 31 -7
E13 3 2 3 5 3 5 5 5   -8 -9 -11 18 -14 15 14 14 19   4 4 31 32 -1
E14 4 3 2 4 5 3 5 5   -8 -9 -10 -11 16 -15 15 14 -8   3 5 31 37 -6
E15 1 3 5 2 3 2 5 0   -8 -9 20 -11 -13 -14 15 -15 -35   2 6 21 35 -14
E16 0 0 4 0 1 1 5 1   -7 -8 -9 -10 -13 -13 16 -14 -58   1 7 12 37 -25
 
Ronde éliminatoire
  1. Jean-Philippe Villion & Ylann Uzan [44 points]
2. Francois Veilleux & Maxime Martin [2 points]
3. Naoufel Azizi & Jean-Marie Grange [7 points]
4. Justin Bonneau & Aziz Chafiqi [-5 points]
5/8. John Doe & Nima Ahmadian [-10 points]
5/8. Anthony Luchetta & Anton sztal [-13 points]
5/8. Romain Brunois & Odiel Damas [-8 points]
5/8. Philippe Larue & Nicolas Duchemin [-17 points]
  E11        
    E11        
  E13        
      E11    
  E9        
    E9      
  E10        
        E11  
  E1        
    E1      
  E6        
      E1    
  E4        
    E4      
  E2        
      E9    
        E9  
      E4