Résultats: 20 septembre 2023
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Philippe Larue [1722] Damien Vilfayeau [575] 1149
E2 Anthony Luchetta [1612] Romain Barillet [586] 1099
E3 Emmanuel Jacquier [1443] Stephanie Briere [596] 1020
E4 Frédéric Naslis [1168] Nabi Hassani [520] 844
E5 Geoffroy Hontang [901] Thomas Jacques [604] 753
E6 Moise Rousseau [745] Kevin Avril [544] 645
E7 Jean-Marie Grange [706] Igor Sadikov [425] 566
E8 Karim Ouradi [2209] Thomas Ninnin [436] 1323
E9 Daniel Benatar [1620] Pierre Lorre [512] 1066
E10 Naoufel Azizi [1462] Nicolas Duchemin [524] 993
E11 Olivier Marceau-Landry [939] Anton sztal [619] 779
E12 John Doe [850] Odiel Damas [581] 716
E13 Romain Brunois [697] Joël Beaupré [819] 758
E14 André Richard-Velard [640] Yannick Ber [326] 483
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 1 0 0 1 1 1 1   17 -16 -17 10 9 10 7 20   5 2 5 2 3
E2 1 0 0 1 0 0 1   18 -15 -17 11 -20 -20 7 -36   3 4 3 4 -1
E3 1 1 0 1 1 1 0   19 16 -15 12 11 11 -22 32   5 2 5 2 3
E4 1 0 0 0 1 0 1   21 -12 -13 -16 13 -16 10 -13   3 4 3 4 -1
E5 0 0 0 1 0 1 1   -8 -11 -12 15 -16 15 11 -6   3 4 3 4 -1
E6 0 0 0 1 1 0 1   -6 -9 -10 17 16 -13 13 8   3 4 3 4 -1
E7 0 0 0 0 0 0 0   -6 -8 -9 -12 -13 -12 -16 -76   0 7 0 7 -7
E8 0 0 0 0 1 1 1   -17 -18 -19 -21 8 6 6 -55   3 4 3 4 -1
E9 1 1 0 1 1 1 1   16 15 -16 12 11 9 8 55   6 1 6 1 5
E10 1 1 1 1 1 1 1   17 17 15 13 12 10 9 93   7 0 7 0 7
E11 0 0 0 1 0 0 1   -10 -11 -12 16 -15 -17 12 -37   2 5 2 5 -3
E12 0 1 0 0 1 0 1   -9 20 -11 -13 16 -16 13 0   3 4 3 4 -1
E13 0 1 0 1 0 1 1   -10 20 -11 16 -15 13 12 25   4 3 4 3 1
E14 0 0 1 0 0 0 1   -7 -7 22 -10 -11 -13 16 -10   2 5 2 5 -3
 
Ronde éliminatoire
  1. Naoufel Azizi & Nicolas Duchemin [48 points]
2. Geoffroy Hontang & Thomas Jacques [27 points]
3. Emmanuel Jacquier & Stephanie Briere [7 points]
4. Daniel Benatar & Pierre Lorre [-21 points]
5/8. Karim Ouradi & Thomas Ninnin [-20 points]
5/8. Romain Brunois & Joël Beaupré [-11 points]
5/8. Philippe Larue & Damien Vilfayeau [-20 points]
5/8. Moise Rousseau & Kevin Avril [-10 points]
  E8        
    E10        
  E10        
      E10    
  E9        
    E9      
  E13        
        E10  
  E1        
    E5      
  E5        
      E5    
  E3        
    E3      
  E6        
      E9    
        E3  
      E3