Résultats: 28 juin 2023
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Niko Sévoz [1964] Kevin Avril [500] 1232
E2 Philippe Larue [1761] Christine Baxter [388] 1075
E3 Justin Cayouette [1363] Maxime Martin [613] 988
E4 Elie Salamé [1111] Damien Vilfayeau [628] 870
E5 Frédéric Naslis [1181] Mohamed Chaaben [600] 891
E6 Christine Veillet [685] Marie-Claude Raymond [652] 669
E7 Lara Mauricio [253] Cedric Thellier [729] 491
E8 Karim Ouradi [2262] Jessika Fortin [227] 1245
E9 Anthony Luchetta [1626] Milenka Ormeno [459] 1043
E10 Naoufel Azizi [1402] Fred Dhalleine [396] 899
E11 Ghyslain Pelletier [1155] Anton sztal [463] 809
E12 Andres Ormeno [838] Moise Rousseau [573] 706
E13 Jean-Marie Grange [687] Pierre Lorre [582] 635
E14 Geoffroy Hontang [724] Eric Poncet [300] 512
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 0 0 0 0 0 1 1   -15 -18 -20 -21 -22 7 6 -83   2 5 2 5 -3
E2 0 1 1 1 0 1 1   -13 15 12 11 -20 9 8 22   5 2 5 2 3
E3 1 0 0 0 0 1 1   19 -14 -16 -18 -19 10 9 -29   3 4 3 4 -1
E4 0 0 0 1 1 1 1   -10 -13 -15 14 13 12 10 11   4 3 4 3 1
E5 0 0 0 1 0 0 1   -10 -13 -15 14 -18 -19 10 -51   2 5 2 5 -3
E6 0 0 0 0 0 1 0   -7 -10 -12 -13 -14 15 -17 -58   1 6 1 6 -5
E7 0 0 1 0 1 0 1   -6 -8 21 -11 18 -13 15 16   3 4 3 4 -1
E8 1 1 0 1 1 1 1   15 13 -19 10 10 7 6 42   6 1 6 1 5
E9 1 0 1 1 1 1 1   18 -15 14 13 13 10 8 61   6 1 6 1 5
E10 1 0 1 1 1 1 0   20 -12 16 15 15 12 -21 45   5 2 5 2 3
E11 1 0 1 0 0 1 1   21 -11 18 -14 -14 13 11 24   4 3 4 3 1
E12 1 1 1 0 1 1 0   22 20 19 -13 18 14 -18 62   5 2 5 2 3
E13 0 0 0 0 1 0 1   -7 -9 -10 -12 19 -15 13 -21   2 5 2 5 -3
E14 0 0 0 0 0 1 0   -6 -8 -9 -10 -10 17 -15 -41   1 6 1 6 -5
 
Ronde éliminatoire
  1. Karim Ouradi & Jessika Fortin [33 points]
2. Elie Salamé & Damien Vilfayeau [17 points]
3. Anthony Luchetta & Milenka Ormeno [8 points]
4. Philippe Larue & Christine Baxter [-14 points]
5/8. Justin Cayouette & Maxime Martin [-14 points]
5/8. Lara Mauricio & Cedric Thellier [-10 points]
5/8. Naoufel Azizi & Fred Dhalleine [-10 points]
5/8. Andres Ormeno & Moise Rousseau [-10 points]
  E2        
    E2        
  E3        
      E4    
  E4        
    E4      
  E7        
        E8  
  E8        
    E8      
  E10        
      E8    
  E9        
    E9      
  E12        
      E9    
        E9  
      E2