Résultats: 31 mai 2023
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Niko Sévoz [1870] Thomas Jacques [710] 1290
E2 Famy Charestan [1471] Eric Poncet [569] 1020
E3 Elie Salamé [1268] Fred Dhalleine [478] 873
E4 Jonathan ElBaze [1225] Xavier Chenard [478] 852
E5 Naoufel Azizi [1237] Florent Lalegerie [600] 919
E6 Bertrand Pothin [787] John Doe [727] 757
E7 Michaël Vidal [882] Damien Vilfayeau [455] 669
E8 Philippe Larue [1703] Benoit Duval [632] 1168
E9 Emmanuel Jacquier [1545] Simon Berenguier [747] 1146
E10 Justin Cayouette [1342] Lisa Kilgour [696] 1019
E11 Jean-Philippe Villion [1428] Jessika Fortin [298] 863
E12 Steven Dumont [1042] Stéphane Bougeant [633] 838
E13 Ghyslain Pelletier [1183] Enzo Messina [600] 892
E14 Geoffroy Hontang [756] Moise Rousseau [593] 675
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 0 1 1 1 1 1 1   -17 13 11 9 9 10 7 42   6 1 6 1 5
E2 1 0 0 0 0 0 0   17 -13 -15 -17 -18 -17 -20 -83   1 6 1 6 -5
E3 0 0 0 1 0 0 0   -11 -11 -13 15 -16 -15 -18 -69   1 6 1 6 -5
E4 0 1 1 1 0 0 1   -11 19 17 15 -15 -14 12 23   4 3 4 3 1
E5 0 0 1 1 0 1 1   -11 -12 16 14 -16 15 12 18   4 3 4 3 1
E6 0 1 1 0 1 1 0   -9 20 19 -13 16 17 -16 34   4 3 4 3 1
E7 0 1 0 1 1 0 0   -8 21 -10 18 17 -12 -15 11   3 4 3 4 -1
E8 1 0 1 1 1 1 1   17 -17 11 11 11 9 8 50   6 1 6 1 5
E9 0 1 1 0 1 0 0   -13 13 11 -19 12 -20 -21 -37   3 4 3 4 -1
E10 0 1 1 0 0 0 1   -11 15 13 -17 -16 -19 10 -25   3 4 3 4 -1
E11 0 1 0 0 0 1 0   -9 17 -15 -15 -14 13 -18 -41   2 5 2 5 -3
E12 0 1 1 1 1 0 0   -9 18 16 15 16 -16 -17 23   4 3 4 3 1
E13 0 1 1 1 0 0 1   -10 17 15 14 -15 -17 12 16   4 3 4 3 1
E14 0 1 1 0 0 1 1   -7 20 18 -12 -12 16 15 38   4 3 4 3 1
 
Ronde éliminatoire
  1. Philippe Larue & Benoit Duval [32 points]
2. Jonathan ElBaze & Xavier Chenard [24 points]
3. Niko Sévoz & Thomas Jacques [-2 points]
4. Steven Dumont & Stéphane Bougeant [-6 points]
5/8. Naoufel Azizi & Florent Lalegerie [-10 points]
5/8. Bertrand Pothin & John Doe [-14 points]
5/8. Ghyslain Pelletier & Enzo Messina [-11 points]
5/8. Geoffroy Hontang & Moise Rousseau [-13 points]
  E1        
    E1        
  E5        
      E4    
  E6        
    E4      
  E4        
        E8  
  E8        
    E8      
  E13        
      E8    
  E12        
    E12      
  E14        
      E1    
        E1  
      E12