Résultats: 8 mars 2023
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Mathieu Bigeault [1758] Jean-Marc Lemerre [703] 1231
E2 Paul Mdrns [1740] Nathanaël Jouët [636] 1188
E3 Justin Cayouette [1244] Stéphane Bougeant [687] 966
E4 Jonathan ElBaze [1119] Pierre-Baptiste Bouillon [749] 934
E5 Bertrand Pothin [850] Benoit Duval [537] 694
E6 John Doe [765] Stephanie Briere [553] 659
E7 Niko Sévoz [1995] Martin Leny [528] 1262
E8 Anthony Luchetta [1468] Thomas Jacques [607] 1038
E9 Philippe Larue [1443] Moise Rousseau [451] 947
E10 Rémy Lemerre [1507] Lucas Julieron [252] 880
E11 Romain Brunois [874] Antoine Pouillaute [465] 670
E12 Andres Ormeno [945] Milenka Ormeno [573] 759
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 1 1 1 1 1 0   15 12 11 10 8 -21 35   5 1 5 1 4
E2 0 1 0 1 1 0   -14 13 -18 11 8 -21 -21   3 3 3 3 0
E3 1 1 0 1 1 1   19 16 -15 14 11 12 57   5 1 5 1 4
E4 0 0 1 1 1 1   -10 -14 15 14 11 13 29   4 2 4 2 2
E5 0 1 0 1 0 1   -8 20 -11 18 -15 16 20   3 3 3 3 0
E6 0 0 0 0 0 0   -7 -10 -11 -12 -15 -14 -69   0 6 0 6 -6
E7 0 1 0 1 1 1   -15 14 -19 10 8 7 5   4 2 4 2 2
E8 0 0 0 1 0 1   -12 -13 -16 14 -20 10 -37   2 4 2 4 -2
E9 0 1 1 0 1 1   -11 18 15 -15 11 11 29   4 2 4 2 2
E10 0 0 0 0 0 1   -10 -11 -14 -14 -18 12 -55   1 5 1 5 -4
E11 0 0 0 0 1 1   -8 -8 -11 -11 15 15 -8   2 4 2 4 -2
E12 1 1 0 0 0 1   21 21 -12 -13 -16 14 15   3 3 3 3 0
 
Ronde éliminatoire
  1. Niko Sévoz & Martin Leny [37 points]
2. Mathieu Bigeault & Jean-Marc Lemerre [8 points]
3. Paul Mdrns & Nathanaël Jouët [11 points]
4. Anthony Luchetta & Thomas Jacques [-11 points]
5/8. Justin Cayouette & Stéphane Bougeant [-12 points]
5/8. Jonathan ElBaze & Pierre-Baptiste Bouillon [-11 points]
5/8. Philippe Larue & Moise Rousseau [-14 points]
5/8. Andres Ormeno & Milenka Ormeno [-8 points]
  E3        
    E2        
  E2        
      E1    
  E1        
    E1      
  E4        
        E7  
  E9        
    E8      
  E8        
      E7    
  E7        
    E7      
  E12        
      E8    
        E2  
      E2