Résultats: 6 juillet 2022
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Mathieu Savaria [1755] Bertrand Pothin [638] 1197
E2 Niko Sévoz [1776] Romain Barillet [559] 1168
E3 Mathieu Bigeault [1484] Philippe Fallu [614] 1049
E4 Naoufel Azizi [1253] Jerome Cote [562] 908
E5 Steven Dumont [851] Jonathan ElBaze [673] 762
E6 Emmanuel Jacquier [1262] Stéphane Bougeant [600] 931
E7 Karim Ouradi [2070] Etienne Paradis [440] 1255
E8 Philippe Larue [1297] Michaël Vidal [818] 1058
E9 David Vergnaud [1142] Marie-Claude Raymond [718] 930
E10 Anthony Luchetta [1195] John Doe [563] 879
E11 Paul Mdrns [1060] Christine Veillet [586] 823
E12 Ghyslain Pelletier [1174] Olivier Desjardins [378] 776
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 6 7 2 7 7 7   -14 13 -19 11 10 9 10   4 2 36 28 8
E2 7 5 6 7 7 7   16 -17 -18 11 10 10 12   4 2 39 34 5
E3 7 7 7 7 5 7   18 15 13 13 -18 11 52   5 1 40 27 13
E4 4 5 4 7 3 4   -10 -13 -15 15 -16 -17 -56   1 5 27 41 -14
E5 4 6 6 7 5 7   -8 -11 -13 17 -14 15 -14   2 4 35 37 -2
E6 0 6 7 5 6 7   -10 -13 15 -16 -17 13 -28   2 4 31 33 -2
E7 7 6 3 7 7 7   14 -16 -18 10 8 10 8   4 2 37 28 9
E8 3 7 5 7 7 7   -13 17 -15 13 11 13 26   4 2 36 36 0
E9 7 7 5 7 7 4   19 18 -13 15 13 -15 37   4 2 37 32 5
E10 2 6 6 6 5 7   -11 -11 -13 -15 -17 16 -51   1 5 32 40 -8
E11 6 4 7 7 7 7   -10 -10 18 16 14 17 45   4 2 38 33 5
E12 3 4 1 7 4 1   -9 -10 -11 17 -15 -13 -41   1 5 20 39 -19
 
Ronde éliminatoire
  1. Philippe Larue & Michaël Vidal [48 points]
2. Mathieu Savaria & Bertrand Pothin [11 points]
3. Mathieu Bigeault & Philippe Fallu [13 points]
4. David Vergnaud & Marie-Claude Raymond [-13 points]
5/8. Niko Sévoz & Romain Barillet [-15 points]
5/8. Emmanuel Jacquier & Stéphane Bougeant [-13 points]
5/8. Paul Mdrns & Christine Veillet [-13 points]
5/8. Karim Ouradi & Etienne Paradis [-18 points]
  E1        
    E1        
  E2        
      E1    
  E3        
    E3      
  E6        
        E8  
  E11        
    E9      
  E9        
      E8    
  E7        
    E8      
  E8        
      E3    
        E3  
      E9