Résultats: 22 juin 2022
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Niko Sévoz [1801] Stephanie Briere [586] 1194
E2 Elie Salamé [1472] John Doe [624] 1048
E3 Anthony Luchetta [1247] Valentin Py [746] 997
E4 Emmanuel Jacquier [1169] Steven Dumont [718] 944
E5 David Vergnaud [1157] Sébastien Lévy [627] 892
E6 Justin Cayouette [1171] Christine Veillet [530] 851
E7 Karim Ouradi [2008] Romain Barillet [583] 1296
E8 Jean-Philippe Villion [1556] Jerome Cote [465] 1011
E9 Philippe Larue [1273] Bertrand Pothin [639] 956
E10 Greg Lebeau [1425] Geoffroy Hontang [422] 924
E11 Frédéric Naslis [1225] Nathanaël Jouët [491] 858
E12 Michaël Vidal [855] Jérémy Daude [334] 595
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 1 1 1 1 1 1   16 12 12 11 10 7 68   6 0 6 0 6
E2 0 0 0 1 0 0 1   -16 -11 -16 14 -17 -18 9 -55   2 5 2 5 -3
E3 1 0 1 1 1 0 1   16 -11 15 14 14 -17 9 40   5 2 5 2 3
E4 1 1 0 0 1 1 1   14 20 -14 -15 15 14 10 44   5 2 5 2 3
E5 0 1 1 1 0 0 0   -14 21 17 16 -15 -15 -19 -9   3 4 3 4 -1
E6 0 1 1 1 1 0   -9 17 17 16 15 -19 37   4 2 4 2 2
E7 0 1 1 0 0 1   -16 11 11 -20 -21 9 -26   3 3 3 3 0
E8 0 1 0 1 0 0 1   -12 16 -15 14 -17 -17 9 -22   3 4 3 4 -1
E9 0 0 0 1 0 0 0   -12 -14 -14 15 -16 -17 -15 -73   1 6 1 6 -5
E10 0 1 0 0 1 0 1   -11 17 -14 -15 15 -16 15 -9   3 4 3 4 -1
E11 0 1 1 0 1 0   -10 18 17 -14 15 -15 11   3 3 3 3 0
E12 0 0 0 0 1 1 0   -7 -9 -9 -10 19 19 -9 -6   2 5 2 5 -3
 
Ronde éliminatoire
  1. Emmanuel Jacquier & Steven Dumont [49 points]
2. Jean-Philippe Villion & Jerome Cote [11 points]
3. Justin Cayouette & Christine Veillet [19 points]
4. Greg Lebeau & Geoffroy Hontang [-10 points]
5/8. Frédéric Naslis & Nathanaël Jouët [-13 points]
5/8. Karim Ouradi & Romain Barillet [-20 points]
5/8. Niko Sévoz & Stephanie Briere [-19 points]
5/8. Anthony Luchetta & Valentin Py [-17 points]
  E11        
    E8        
  E8        
      E8    
  E10        
    E10      
  E7        
        E4  
  E1        
    E4      
  E4        
      E4    
  E3        
    E6      
  E6        
      E10    
        E6  
      E6