Résultats: 9 octobre 2019
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Philippe Larue [1467] John Doe [483] 975
E2 Frédéric Naslis [1274] Gennaro Maietta [475] 875
E3 David Vergnaud [1228] Lisa Kilgour [681] 955
E4 Ghyslain Pelletier [1553] Baktash Moghaddam [271] 912
E5 Patrick Valentin [1001] Jean-Marie Grange [704] 853
E6 Jonathan Audy [970] Nicolas Jalbert [507] 739
E7 Bertrand Pothin [772] Romain Brunois [645] 709
E8 Sebastien Templier [770] Jessika Fortin [246] 508
E9 Anthony Luchetta [1668] Eloi Alonso [600] 1134
E10 Olivier Guéyaud [1381] Xavier Chenard [533] 957
E11 Niko Sévoz [1483] Nima Ahmadian [388] 936
E12 Elie Salamé [1177] Nabi Hassani [539] 858
E13 Michaël Vidal [996] Nicolas Duchemin [583] 790
E14 Charles Boulianne Harvey [1050] Nathanaël Jouët [240] 645
E15 Frédéric Auderset [813] Mathilde Gaillard [407] 610
E16 Emmanuel Jacquier [1629] Max Grégoire [600] 1115
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 5 5 5 5 5 5 3 4   17 15 14 13 12 10 -20 -13 48   6 2 37 25 12
E2 3 2 2 5 4 1 5 5   -11 -14 -14 15 -16 -18 11 18 -29   3 5 27 32 -5
E3 2 3 5 5 2 2 1 5   -12 -15 15 14 -17 -19 -20 17 -37   3 5 25 30 -5
E4 5 4 3 5 5 2 3 2   18 -14 -15 14 13 -19 -19 -12 -34   3 5 29 30 -1
E5 5 2 4 5 5 5 4 4   19 -14 -14 15 14 12 -18 -11 3   4 4 34 32 2
E6 2 2 2 4 4 1 1 2   -10 -12 -12 -13 -14 -16 -17 -10 -104   0 8 18 40 -22
E7 3 0 5 2 3 5 1 3   -9 -11 18 -13 -14 14 -16 -9 -40   2 6 22 37 -15
E8 2 2 3 5 3 1 2 2   -7 -9 -9 20 -11 -13 -14 -7 -50   1 7 20 39 -19
E9 2 5 5 2 1 5 5 5   -17 11 12 -18 -19 10 9 7 -5   5 3 30 27 3
E10 3 5 5 5 5 5 5 5   -15 14 15 14 14 12 11 9 74   7 1 38 20 18
E11 4 5 1 5 5 5 4 5   -14 14 -15 15 14 12 -18 9 17   5 3 34 29 5
E12 4 1 2 3 4 5 5 4   -13 -15 -14 -14 -15 13 13 -20 -65   2 6 28 36 -8
E13 0 5 5 0 3 5 5 5   -12 16 17 -13 -14 14 14 11 33   5 3 28 31 -3
E14 2 5 5 5 4 5 3 5   -10 18 19 19 -12 16 -14 13 49   5 3 34 22 12
E15 5 2 5 5 5 5 5 5   20 -11 20 19 18 17 16 14 113   7 1 37 20 17
E16 5 4 2 5 5 5 5 5   13 -18 -17 12 11 10 9 7 27   6 2 36 27 9
 
Ronde éliminatoire
  1. Patrick Valentin & Jean-Marie Grange [52 points]
2. Emmanuel Jacquier & Max Grégoire [2 points]
3. Olivier Guéyaud & Xavier Chenard [13 points]
4. Philippe Larue & John Doe [-17 points]
5/8. Charles Boulianne Harvey & Nathanaël Jouët [-11 points]
5/8. Frédéric Auderset & Mathilde Gaillard [-8 points]
5/8. David Vergnaud & Lisa Kilgour [-15 points]
5/8. Ghyslain Pelletier & Baktash Moghaddam [-16 points]
  E10        
    E10        
  E14        
      E16    
  E16        
    E16      
  E15        
        E5  
  E1        
    E1      
  E3        
      E5    
  E4        
    E5      
  E5        
      E10    
        E10  
      E1