Résultats: 18 septembre 2019
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Niko Sévoz [1448] Carl Durocher [625] 1037
E2 Robert Yates [1200] Celian Ercilla [604] 902
E3 Olivier Guéyaud [1419] Jessika Fortin [245] 832
E4 Philippe Larue [1460] Baktash Moghaddam [312] 886
E5 Frédéric Auderset [800] Romain Brunois [600] 700
E6 Mathieu Savaria [1637] Rémi Flament [314] 976
E7 François Couderc [1094] Sebastien Templier [687] 891
E8 Frédéric Naslis [1238] Louise BEP [624] 931
E9 David Vergnaud [1280] Nicolas Duchemin [601] 941
E10 Chris Duffy [600] Philippe Fallu [708] 654
E11 Laurent Paquin-Marcotte [1285] Alexis Doyen [666] 976
E12 Anthony Luchetta [1622] John Doe [399] 1011
E13 Ghyslain Pelletier [1588] Jérémy Daude [362] 975
E14 Séverine Tran-Thanh [584] Dorine Allali [424] 504
E15 Jonathan Audy [1029] Xavier Chenard [591] 810
E16 Guillaume Bardet [1304] Julien Sister [700] 1002
E17 David Newbury [946] Gennaro Maietta [450] 698
E18 Bobby Yates [800] Lisa Kilgour [708] 754
E19 Charles Boulianne Harvey [1061] Nathanaël Jouët [300] 681
E20 Bertrand Pothin [811] Jean-Marie Grange [778] 795
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 3 5 5 6 6   -16 -15 -16 8 12 -27   2 3 25 24 1
E2 2 6 6 6 5   -14 17 16 10 -16 13   3 2 25 23 2
E3 4 4 6 6 6   -13 -12 17 10 15 17   3 2 26 21 5
E4 6 5 2 6 6   16 -13 -14 10 14 13   3 2 25 23 2
E5 2 6 6 6 5   -11 19 19 12 -13 26   3 2 25 22 3
E6 3 6 3 6 6   -15 11 -18 11 12 1   3 2 24 23 1
E7 1 6 6 6 6   -13 12 13 12 14 38   4 1 25 19 6
E8 6 3 4 6 6   16 -18 -18 11 13 4   3 2 25 25 0
E9 2 6 4 6 4   -14 12 -18 11 -17 -26   2 3 22 27 -5
E10 6 6 5 6 6   20 16 -14 15 17 54   4 1 29 20 9
E11 6 6 6 4 6   16 14 13 -16 11 38   4 1 28 17 11
E12 6 4 6 6 4   15 -17 12 13 -19 4   3 2 26 26 0
E13 6 2 5 6 5   16 -16 -17 14 -19 -22   2 3 24 25 -1
E14 2 5 1 4 1   -8 -10 -10 -10 -12 -50   0 5 13 30 -17
E15 4 6 3 3 6   -12 16 -15 -14 13 -12   2 3 22 28 -6
E16 6 6 5 6 4   15 13 -16 14 -20 6   3 2 27 18 9
E17 5 4 6 5 5   -11 -12 18 -12 -16 -33   1 4 25 27 -2
E18 6 3 6 6 6   18 -13 18 18 14 55   4 1 27 22 5
E19 2 3 3 4 4   -11 -12 -11 -11 -15 -60   0 5 16 30 -14
E20 4 3 5 6 1   -12 -14 -13 17 -17 -39   1 4 19 28 -9
 
Ronde éliminatoire
  1. François Couderc & Sebastien Templier [45 points]
2. Guillaume Bardet & Julien Sister [7 points]
3. Laurent Paquin-Marcotte & Alexis Doyen [13 points]
4. Olivier Guéyaud & Jessika Fortin [-13 points]
5/8. Anthony Luchetta & John Doe [-16 points]
5/8. Chris Duffy & Philippe Fallu [-12 points]
5/8. Frédéric Auderset & Romain Brunois [-13 points]
5/8. Bobby Yates & Lisa Kilgour [-11 points]
  E11        
    E11        
  E12        
      E7    
  E10        
    E7      
  E7        
        E7  
  E3        
    E3      
  E5        
      E16    
  E18        
    E16      
  E16        
      E11    
        E11  
      E3