Résultats: 11 septembre 2019
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Ghyslain Pelletier [1516] Emmanuel Jacquier [1396] 1456
E2 Anthony Luchetta [1655] Olivier Guéyaud [1452] 1554
E3 David Vergnaud [1286] Jonathan Audy [1035] 1161
E4 Niko Sévoz [1495] Dorine Allali [471] 983
E5 Justin Cayouette [831] Lisa Kilgour [756] 794
E6 John Doe [451] Xavier Chenard [643] 547
E7 Jérémy Daude [398] Alexandre Molnar [962] 680
E8 Jessika Fortin [315] Gennaro Maietta [520] 418
E9 Famy Charestan [1489] Rodolphe Deratte [1402] 1446
E10 Philippe Larue [1377] Michaël Vidal [897] 1137
E11 Guillaume Bardet [1214] Bertrand Pothin [721] 968
E12 Frédéric Naslis [1203] Louise BEP [589] 896
E13 Nick Veillet [887] Christine Veillet [810] 849
E14 Sébastien Lévy [677] Valentin Py [752] 715
E15 Patrick Valentin [948] Jean-Marie Grange [738] 843
E16 Nicolas Duchemin [614] Baktash Moghaddam [325] 470
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 5 5 5 5 5 5 5 5   15 11 8 8 7 6 7 4 66   8 0 40 22 18
E2 4 5 5 5 3 5 5 5   -17 9 7 7 -24 5 6 3 -4   6 2 37 22 15
E3 5 4 4 4 5 5 5 5   19 -15 -18 -19 11 9 11 6 4   5 3 37 26 11
E4 5 4 3 3 5 5 4 4   21 -13 -15 -16 13 11 -17 -22 -38   3 5 33 34 -1
E5 3 4 4 5 3 1 2 5   -7 -10 -13 16 -14 -16 -14 10 -48   2 6 27 36 -9
E6 0 4 1 2 1 3 0 5   -5 -7 -9 -10 -11 -13 -11 14 -52   1 7 16 38 -22
E7 1 2 1 3 4 5 4 5   -6 -9 -11 -12 -13 16 -13 12 -36   2 6 25 32 -7
E8 0 1 2 0 0 2 1 1   -4 -6 -8 -9 -9 -11 -9 -14 -70   0 8 7 40 -33
E9 2 5 3 2 5 5 5 5   -15 17 -19 -21 7 5 6 4 -16   5 3 32 23 9
E10 4 4 5 5 5 5 5 5   -11 -9 15 13 10 7 9 6 40   6 2 38 29 9
E11 2 2 5 5 5 5 5 5   -8 -7 18 15 13 9 11 8 59   6 2 34 25 9
E12 3 3 5 5 2 5 5 5   -8 -7 19 16 -16 10 12 9 35   5 3 33 27 6
E13 2 5 2 4 5 5 5 5   -7 24 -11 -13 14 11 13 9 40   5 3 33 26 7
E14 4 2 2 3 5 5 2 5   -6 -5 -9 -11 16 13 -16 11 -7   3 5 28 31 -3
E15 3 1 3 5 5 5 5 5   -7 -6 -11 17 14 11 13 9 40   5 3 32 26 6
E16 2 0 1 5 4 3 0 5   -4 -3 -6 22 -10 -14 -12 14 -13   2 6 20 35 -15
 
Ronde éliminatoire
  1. Philippe Larue & Michaël Vidal [43 points]
2. Ghyslain Pelletier & Emmanuel Jacquier [6 points]
3. Guillaume Bardet & Bertrand Pothin [31 points]
4. Anthony Luchetta & Olivier Guéyaud [-29 points]
5/8. Niko Sévoz & Dorine Allali [-9 points]
5/8. David Vergnaud & Jonathan Audy [-10 points]
5/8. Famy Charestan & Rodolphe Deratte [-21 points]
5/8. Nick Veillet & Christine Veillet [-11 points]
  E1        
    E1        
  E4        
      E1    
  E2        
    E2      
  E3        
        E10  
  E11        
    E11      
  E9        
      E10    
  E13        
    E10      
  E10        
      E2    
        E11  
      E11