Résultats: 7 août 2019
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Niko Sévoz [1476] Nabi Hassani [581] 1029
E2 Ghyslain Pelletier [1450] Mélissa Berroux [574] 1012
E3 David Vergnaud [1283] Gennaro Maietta [531] 907
E4 Rodolphe Deratte [1298] Mathilde Gaillard [393] 846
E5 Patrick Valentin [1001] Maxime Jacquet [600] 801
E6 Nick Veillet [936] Iris Fumey [400] 668
E7 Xavier Chenard [700] John Doe [560] 630
E8 Nicolas Duchemin [673] Jessika Fortin [409] 541
E9 Karim Ouradi [1658] Nicolas Letoublon [573] 1116
E10 Anthony Luchetta [1482] Ariane Laliberté [476] 979
E11 Philippe Larue [1328] William Jules [400] 864
E12 Elie Salamé [1234] Nima Ahmadian [420] 827
E13 Lisa Kilgour [732] Sébastien Lévy [665] 699
E14 Valentin Py [805] Bora Yagiz [460] 633
E15 Jonathan Audy [823] Dorine Allali [306] 565
E16 Christine Veillet [788] Baktash Moghaddam [238] 513
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 3 5 5 5 5 4 1 4   -14 14 13 12 10 -20 -21 -22 -28   4 4 32 30 2
E2 1 2 5 5 5 5 1 5   -14 -15 13 12 11 10 -21 8 4   5 3 29 30 -1
E3 3 5 3 2 5 5 5 5   -12 16 -16 -16 12 11 10 10 15   5 3 33 30 3
E4 5 5 5 5 5 5 5 5   19 17 15 15 13 12 11 10 112   8 0 40 20 20
E5 2 4 5 5 3 5 3 4   -11 -12 16 15 -16 13 -18 -19 -32   3 5 31 34 -3
E6 4 5 2 2 3 5 1 5   -9 19 -12 -13 -15 14 -16 13 -19   3 5 27 34 -7
E7 0 3 0 5 4 3 0 3   -8 -10 -12 18 -14 -15 -16 -17 -74   1 7 18 33 -15
E8 1 0 2 1 2 3 2 5   -7 -9 -10 -11 -13 -14 -15 15 -64   1 7 16 38 -22
E9 5 5 5 3 5 5 5 5   14 14 12 -19 11 9 8 7 56   7 1 38 19 19
E10 4 5 4 4 5 3 5 5   -14 15 -16 -17 12 -19 10 9 -20   4 4 35 29 6
E11 3 4 5 0 4 5 5 5   -13 -13 16 -15 -16 12 12 10 -7   4 4 31 27 4
E12 2 2 5 2 3 5 0 5   -12 -12 16 -15 -15 13 -18 11 -32   3 5 24 30 -6
E13 1 3 2 3 5 5 5 5   -10 -11 -12 -13 16 15 14 13 12   4 4 29 32 -3
E14 5 2 2 3 2 2 5 5   20 -10 -11 -12 -13 -14 15 14 -11   3 5 26 35 -9
E15 5 5 4 4 5 5 5 5   21 21 -10 -11 18 16 16 15 86   6 2 38 18 20
E16 5 4 3 1 5 4 3 3   22 -8 -10 -10 19 -13 17 -15 2   3 5 28 36 -8
 
Ronde éliminatoire
  1. Karim Ouradi & Nicolas Letoublon [38 points]
2. Ghyslain Pelletier & Mélissa Berroux [12 points]
3. Anthony Luchetta & Ariane Laliberté [9 points]
4. Rodolphe Deratte & Mathilde Gaillard [-8 points]
5/8. Philippe Larue & William Jules [-11 points]
5/8. Jonathan Audy & Dorine Allali [-9 points]
5/8. David Vergnaud & Gennaro Maietta [-13 points]
5/8. Niko Sévoz & Nabi Hassani [-18 points]
  E9        
    E9        
  E11        
      E9    
  E15        
    E10      
  E10        
        E9  
  E2        
    E2      
  E3        
      E2    
  E1        
    E4      
  E4        
      E10    
        E10  
      E4