Résultats: 19 juin 2019
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Mathieu Savaria [1546] Gennaro Maietta [521] 1034
E2 Anthony Luchetta [1371] Nima Ahmadian [496] 934
E3 Emmanuel Jacquier [1171] Geoffroy Hontang [417] 794
E4 Marc Bouthillette [893] Jessika Fortin [510] 702
E5 Sébastien Lévy [682] Nicolas Duchemin [571] 627
E6 Valentin Py [715] Marie-Claude Raymond [631] 673
E7 Niko Sévoz [1643] Anthony Ligot [600] 1122
E8 Olivier Guéyaud [1518] Jonathan Audy [538] 1028
E9 Ghyslain Pelletier [1295] Louise BEP [640] 968
E10 Rémy Lemerre [1312] Rémi Flament [393] 853
E11 Olivier Marceau-Landry [941] Nabi Hassani [476] 709
E12 Jean-Marie Grange [669] Jérémy Daude [446] 558
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 5 7 4 7 7 4   -14 15 -16 12 10 -21 -14   3 3 34 37 -3
E2 5 7 4 7 7 7   -12 16 -15 14 12 10 25   4 2 37 33 4
E3 4 5 3 6 5 7   -10 -12 -13 -14 -16 12 -53   1 5 30 39 -9
E4 2 4 5 4 4 5   -9 -10 -11 -13 -15 -17 -75   0 6 24 42 -18
E5 3 0 4 2 6 7   -8 -9 -10 -12 -14 14 -39   1 5 22 40 -18
E6 3 4 7 7 4 7   -9 -10 19 18 -14 13 17   3 3 32 33 -1
E7 7 7 7 7 7 7   14 12 10 9 8 9 62   6 0 42 22 20
E8 6 4 7 7 7 7   -15 -16 12 10 9 10 10   4 2 38 27 11
E9 7 7 7 7 7 4   16 15 13 11 10 -19 46   5 1 39 27 12
E10 4 6 7 7 7 2   -12 -14 14 13 12 -18 -5   3 3 33 33 0
E11 6 4 7 7 7 7   -10 -12 16 15 14 14 37   4 2 38 33 5
E12 7 5 4 7 5 6   21 -10 -12 17 -14 -13 -11   2 4 34 37 -3
 
Ronde éliminatoire
  1. Mathieu Savaria & Gennaro Maietta [37 points]
2. Olivier Guéyaud & Jonathan Audy [15 points]
3. Niko Sévoz & Anthony Ligot [3 points]
4. Emmanuel Jacquier & Geoffroy Hontang [-5 points]
5/8. Anthony Luchetta & Nima Ahmadian [-17 points]
5/8. Valentin Py & Marie-Claude Raymond [-10 points]
5/8. Ghyslain Pelletier & Louise BEP [-14 points]
5/8. Olivier Marceau-Landry & Nabi Hassani [-9 points]
  E2        
    E3        
  E3        
      E1    
  E1        
    E1      
  E6        
        E1  
  E9        
    E8      
  E8        
      E8    
  E11        
    E7      
  E7        
      E3    
        E7  
      E7