Résultats: 10 avril 2019
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Elie Salamé [1483] Vanessa Da Costa [467] 975
E2 David Vergnaud [1215] Patrick Valentin [709] 962
E3 Bertrand Fournier [1062] Sébastien Lévy [720] 891
E4 Anthony Luchetta [1214] Nabi Hassani [434] 824
E5 Olivier Guéyaud [1264] Baktash Moghaddam [474] 869
E6 Justin Cayouette [874] Mathilde Gaillard [351] 613
E7 Niko Sévoz [1657] Dorine Allali [122] 890
E8 Philippe Larue [1201] Louise BEP [701] 951
E9 Charles Boulianne Harvey [992] Jonathan Audy [477] 735
E10 Olivier Marceau-Landry [950] Guillaume Dubeuf [600] 775
E11 Michaël Vidal [1099] Marie Allio [262] 681
E12 Bertrand Pothin [981] Philippe Fallu [493] 737
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 3 6 3 3 6 2   -16 -15 -18 -18 -19 -18 -104   0 6 23 42 -19
E2 7 7 7 7 7 7   14 15 12 12 11 12 76   6 0 42 16 26
E3 3 5 7 5 6 7   -15 -14 13 -17 -18 13 -38   2 4 33 38 -5
E4 5 7 7 7 7 7   -14 17 14 14 13 14 58   5 1 40 30 10
E5 4 7 7 7 7 7   -15 16 13 14 12 13 53   5 1 39 28 11
E6 2 3 3 3 7 3   -11 -10 -13 -13 16 -13 -44   1 5 21 40 -19
E7 7 4 7 7 7 7   16 -14 15 14 15 11 57   5 1 39 24 15
E8 7 6 7 3 5 7   15 -15 14 -17 -16 10 -9   3 3 35 35 0
E9 7 2 6 6 4 7   18 -12 -13 -14 -13 13 -21   2 4 32 34 -2
E10 7 2 7 3 5 7   18 -12 17 -14 -14 13 8   3 3 31 32 -1
E11 7 1 7 6 4 5   19 -11 18 -13 -12 -16 -15   2 4 30 40 -10
E12 7 1 4 5 3 7   18 -12 -13 -14 -13 13 -21   2 4 27 33 -6
 
Ronde éliminatoire
  1. Anthony Luchetta & Nabi Hassani [50 points]
2. Philippe Larue & Louise BEP [7 points]
3. Charles Boulianne Harvey & Jonathan Audy [23 points]
4. David Vergnaud & Patrick Valentin [-21 points]
5/8. Bertrand Fournier & Sébastien Lévy [-14 points]
5/8. Olivier Guéyaud & Baktash Moghaddam [-16 points]
5/8. Niko Sévoz & Dorine Allali [-17 points]
5/8. Olivier Marceau-Landry & Guillaume Dubeuf [-12 points]
  E2        
    E2        
  E3        
      E4    
  E4        
    E4      
  E5        
        E4  
  E7        
    E9      
  E9        
      E8    
  E8        
    E8      
  E10        
      E2    
        E9  
      E9