Résultats: 20 mars 2019
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Niko Sévoz [1603] Elie Salamé [1429] 1516
E2 Mathieu Savaria [1470] Félix Perreault [840] 1155
E3 Jonathan Audy [451] Nathanaël Jouët [604] 528
E4 Bertrand Fournier [1044] Anthony Luchetta [1256] 1150
E5 Sam Ayadi [509] Meliti Oussama [600] 555
E6 Marie-Claude Raymond [574] Marc Bouthillette [882] 728
E7 Karim Ouradi [1689] Olivier Guéyaud [1273] 1481
E8 Mathieu Bigeault [1398] Famy Charestan [1498] 1448
E9 Justin Cayouette [973] Olivier Marceau-Landry [862] 918
E10 Emmanuel Jacquier [1052] Louise BEP [696] 874
E11 Sylvain Bouchard [794] Sébastien Audy-Brodeur [854] 824
E12 Michaël Vidal [943] Ghyslain Pelletier [1077] 1010
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 1 1 1 1 1 1   14 14 7 7 6 8 56   6 0 6 0 6
E2 0 1 1 0 1 1   -10 19 12 -19 10 13 25   4 2 4 2 2
E3 0 0 0 1 0 0   -4 -4 -10 20 -11 -9 -18   1 5 1 5 -4
E4 0 0 0 0 1 1   -10 -11 -18 -19 10 13 -35   2 4 2 4 -2
E5 0 0 0 0 0 0   -4 -5 -10 -11 -11 -9 -50   0 6 0 6 -6
E6 1 0 1 1 1 0   24 -6 18 17 16 -11 58   4 2 4 2 2
E7 0 1 1 1 1 0   -14 10 4 10 4 -24 -10   4 2 4 2 2
E8 0 0 1 1 1 1   -14 -19 4 11 5 6 -7   4 2 4 2 2
E9 0 0 1 1 1 0   -7 -12 10 18 10 -18 1   3 3 3 3 0
E10 0 1 0 1 1 0   -7 19 -20 19 11 -17 5   3 3 3 3 0
E11 0 0 1 0 1 0   -6 -10 11 -10 11 -16 -20   2 4 2 4 -2
E12 0 0 1 0 1 1   -8 -13 9 -13 9 11 -5   3 3 3 3 0
 
Ronde éliminatoire
  1. Mathieu Bigeault & Famy Charestan [28 points]
2. Mathieu Savaria & Félix Perreault [18 points]
3. Niko Sévoz & Elie Salamé [-2 points]
4. Michaël Vidal & Ghyslain Pelletier [4 points]
5/8. Bertrand Fournier & Anthony Luchetta [-10 points]
5/8. Marie-Claude Raymond & Marc Bouthillette [-9 points]
5/8. Karim Ouradi & Olivier Guéyaud [-21 points]
5/8. Justin Cayouette & Olivier Marceau-Landry [-8 points]
  E1        
    E1        
  E4        
      E2    
  E6        
    E2      
  E2        
        E8  
  E7        
    E12      
  E12        
      E8    
  E9        
    E8      
  E8        
      E1    
        E1  
      E12