Résultats: 23 janvier 2019
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Philippe Larue [1331] Patrick Valentin [590] 961
E2 Guillaume Bardet [1080] Jean-Marie Grange [604] 842
E3 David Vergnaud [1053] Karim Melayah [600] 827
E4 Emmanuel Jacquier [1090] Marine Dro [606] 848
E5 Jean-Marie Poilly [653] Mathilde Gaillard [404] 529
E6 Ghyslain Pelletier [1004] Laurence Fleury [499] 752
E7 Niko Sévoz [1667] Kayrod Niamir [600] 1134
E8 Anthony Luchetta [1157] Rémi Flament [501] 829
E9 Olivier Guéyaud [1093] Dorine Allali [132] 613
E10 Justin Cayouette [839] Nabi Hassani [561] 700
E11 Nicolas Duchemin [653] Sok-khieng ChumHun [595] 624
E12 Frank Archer [641] Baktash Moghaddam [494] 568
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 6 7 7 7 7 7   -13 13 10 11 10 10 41   5 1 41 24 17
E2 5 7 7 7 7 7   -11 15 12 13 12 11 52   5 1 40 28 12
E3 5 7 5 3 6 7   -11 15 -18 -17 -18 11 -38   2 4 33 36 -3
E4 2 4 7 7 7 7   -11 -15 12 13 12 11 22   4 2 34 28 6
E5 5 2 5 5 4 6   -7 -11 -14 -13 -14 -14 -73   0 6 27 42 -15
E6 7 3 7 6 7 7   20 -14 13 -16 13 12 28   4 2 37 27 10
E7 7 7 7 7 7 6   13 11 11 11 7 -20 33   5 1 41 30 11
E8 4 3 5 7 7 7   -13 -15 -15 15 11 14 -3   3 3 33 30 3
E9 5 5 7 4 7 4   -10 -12 18 -12 14 -13 -15   2 4 32 38 -6
E10 5 6 7 4 7 7   -11 -13 17 -13 13 16 9   3 3 36 35 1
E11 2 4 7 3 7 2   -10 -12 18 -12 14 -13 -15   2 4 25 38 -13
E12 1 3 3 3 7 1   -10 -11 -11 -11 14 -12 -41   1 5 18 41 -23
 
Ronde éliminatoire
  1. Anthony Luchetta & Rémi Flament [49 points]
2. Philippe Larue & Patrick Valentin [9 points]
3. Niko Sévoz & Kayrod Niamir [0 points]
4. Guillaume Bardet & Jean-Marie Grange [-10 points]
5/8. Emmanuel Jacquier & Marine Dro [-13 points]
5/8. Ghyslain Pelletier & Laurence Fleury [-14 points]
5/8. Justin Cayouette & Nabi Hassani [-13 points]
5/8. Olivier Guéyaud & Dorine Allali [-8 points]
  E1        
    E1        
  E4        
      E1    
  E2        
    E2      
  E6        
        E8  
  E10        
    E8      
  E8        
      E8    
  E9        
    E7      
  E7        
      E2    
        E7  
      E7