Résultats: 9 janvier 2019
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Famy Charestan [1509] Charles Boulianne Harvey [980] 1245
E2 Mathieu Bigeault [1272] Justin Bonneau [996] 1134
E3 Elie Salamé [1403] Ghyslain Pelletier [935] 1169
E4 Guillaume Bardet [1091] Emmanuel Jacquier [1117] 1104
E5 Anthony Luchetta [1110] Bertrand Pothin [761] 936
E6 Justin Cayouette [876] Sebastien Templier [712] 794
E7 Sok-khieng ChumHun [610] Philippe Fallu [526] 568
E8 Nicolas Duchemin [600] Jean-Marie Grange [600] 600
E9 Karim Ouradi [1703] Olivier Guéyaud [1077] 1390
E10 Philippe Larue [1376] Olivier Marceau-Landry [816] 1096
E11 Mathieu Savaria [1327] Louise BEP [651] 989
E12 Rodolphe Deratte [1241] Frédéric Naslis [1266] 1254
E13 Rémy Lemerre [1290] Jean-Marc Lemerre [754] 1022
E14 David Vergnaud [1063] Michaël Vidal [1030] 1047
E15 Jonathan Audy [598] Laurence Fleury [647] 623
E16 Antoine Mercier [600] Rémi Flament [600] 600
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 5 6 5 4 6 6 6 6   -13 13 -19 -15 12 12 7 7 4   5 3 44 32 12
E2 6 3 6 4 6 6 6 6   19 -16 13 -13 13 14 8 8 46   6 2 43 28 15
E3 5 6 3 5 6 6 6 6   -12 14 -18 -14 13 13 8 8 12   5 3 43 33 10
E4 6 4 4 6 2 5 6 6   19 -15 -17 17 -16 -16 9 8 -11   4 4 39 33 6
E5 3 6 2 6 4 6 6 6   -9 17 -14 19 -14 17 11 10 37   5 3 39 33 6
E6 0 2 3 4 3 3 6 6   -7 -11 -12 -9 -12 -11 13 12 -37   2 6 27 38 -11
E7 2 1 1 2 6 5 6 6   -5 -8 -9 -6 -9 -9 16 15 -15   2 6 29 46 -17
E8 0 1 2 2 0 3 6 6   -5 -8 -10 -7 -9 -9 15 15 -18   2 6 20 42 -22
E9 6 2 6 0 6 6 6 6   13 -19 12 -19 9 7 5 5 13   6 2 38 27 11
E10 5 6 3 6 5 6 6 6   -13 16 -14 15 -17 11 8 8 14   5 3 43 29 14
E11 6 5 6 6 6 6 6 6   19 -13 18 17 14 12 9 10 86   7 1 47 26 21
E12 6 6 6 3 5 6 6 6   15 13 14 -17 -19 9 6 7 28   6 2 44 33 11
E13 1 2 5 6 6 6 6 6   -12 -13 -13 16 14 12 9 9 22   5 3 38 33 5
E14 3 3 4 6 5 6 6 6   -12 -14 -13 16 -17 11 9 9 -11   4 4 39 40 -1
E15 3 3 3 4 0 2 5 5   -7 -8 -8 -9 -11 -13 -16 -15 -87   0 8 25 48 -23
E16 2 1 0 2 0 0 5 1   -7 -8 -8 -8 -10 -12 -15 -15 -83   0 8 11 48 -37
 
Ronde éliminatoire
  1. Mathieu Savaria & Louise BEP [57 points]
2. Famy Charestan & Charles Boulianne Harvey [8 points]
3. Karim Ouradi & Olivier Guéyaud [3 points]
4. Mathieu Bigeault & Justin Bonneau [-12 points]
5/8. Anthony Luchetta & Bertrand Pothin [-12 points]
5/8. Elie Salamé & Ghyslain Pelletier [-14 points]
5/8. Rodolphe Deratte & Frédéric Naslis [-13 points]
5/8. Philippe Larue & Olivier Marceau-Landry [-17 points]
  E2        
    E2        
  E5        
      E1    
  E1        
    E1      
  E3        
        E11  
  E9        
    E9      
  E12        
      E11    
  E10        
    E11      
  E11        
      E2    
        E9  
      E9